قیمت قوطی
قوطیها از انواع پروفیل آهن هستند که از ورق فولادی تولید میشوند. این محصولات در دو نوع سبک و سنگین با ابعاد متنوع در بازار آهن موجود هستند که سایز 2*2، 4*4 و 4*8 از پرمصرف ترین پروفیلها میباشند. قیمت قوطی آهن همزمان با نوسانات بازار بصورت آنلاین و لحظهای در جداول زیر منتشر و بهروز رسانی میشود. جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناس فروش سایت آهن باکس در تماس باشید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده میباشد.
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت امروز |
---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37500 |
قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 100* 100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37500 |
قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37400 |
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت امروز |
---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37300 |
قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان | 2 | 6 | 37200 |
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت امروز |
---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 | 2.5 | 6 | 36900 |
قوطی 25 * 25 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 30 * 30 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 40 * 40 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 50 * 50 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 60 * 60 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 70 * 70 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 80 * 80 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 90 * 90 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 10 * 20 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 10 * 25 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 10 * 30 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 20 * 30 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 20 * 40 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 30 * 40 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 30 * 50 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 20 * 60 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 30 * 60 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 40 * 60 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 40 * 80 | 2.5 | 6 | 36800 |
قوطی 40 * 40 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 50 * 50 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 60 * 60 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 70 * 70 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 80 * 80 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 90 * 90 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 30 * 40 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 30 * 60 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 40 * 60 | 3 | 6 | 37000 |
قوطی 40 * 80 | 3 | 6 | 37000 |
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت امروز |
---|---|---|---|
قوطی 10*10 مبلی | 0.5 | 6 | 53000 |
قوطی 10*10 مبلی | 0.6 | 6 | 53000 |
قوطی 10*10 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 16*16 مبلی | 0.6 | 6 | 53000 |
قوطی 16*16 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 20*10 مبلی | 0.5 | 6 | 53000 |
قوطی 20*10 مبلی | 0.6 | 6 | 53000 |
قوطی 20*10 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 25*10 مبلی | 0.6 | 6 | 53000 |
قوطی 25*10 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 30*10 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 30*20 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 25*25 مبلی | 0.6 | 6 | 53000 |
قوطی 25*25 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 40*20 مبلی | 0.6 | 6 | 53000 |
قوطی 40*20 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 50*20 مبلی | 1.2 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 60*20 مبلی | 0.7 تا 1.25 | 6 | 53000 |
قوطی 30*30 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 40*30 مبلی | 0.8 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 50*30 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 60*30 مبلی | 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 40*40 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 60*40 مبلی | 0.8 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 80*40 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 50*50 مبلی | 0.8 تا 1.5 | 6 | 53000 |
قوطی 60*60 مبلی | 0.9 تا 1.5 | 6 | 53000 |
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت امروز |
---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 2 | 6 | 62500 |
قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 70 * 70 گالوانیز | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 100 * 100 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 100 گالوانیزه | 2 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 70 * 70 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 62400 |
قیمت پروفیل قوطی
پروفیل قوطی یا قوطی آهن (Steel Box)، از جمله مقاطع فولادی پرکاربرد در صنایع به ویژه صنعت ساختمانسازی میباشد. این مقاطع در شکل مربع یا مستطیل تولید و در ابعاد و سایزهای متنوع روانه بازار آهن میشوند.
قیمت قوطی آهن، با توجه به کاربرد فراوان آن در حوزههای صنعتی مختلف به ویژه صنعت ساختمان و خودروسازی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
قیمت قوطی آهن نیز مانند سایر محصولات فولادی از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد. پارامترهایی همچون برند کارخانه تولیدکننده، وزن، ضخامت، کیفیت و سایز، از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در قیمت پروفیل قوطی هستند.
قیمت قوطی آهن کلیه کارخانههای تولیدکننده، همه روزه در جداول قیمت سایت آهن باکس بروز میشود. بنابراین، اگر شما مصرفکننده عمده این مقاطع هستید، لازم است به صورت روزانه قیمت قوطی آهن را رصد کنید تا در بهترین موقعیت بازار، برای خرید اقدام نمایید.
توجه فرمایید که قوطی آهن در سایزها و ابعاد گوناگونی به تولید میرسد، پس توجه داشته باشید که در قدم نخست برای خرید، باید وزن و ابعاد پروفیل مورد نیاز پروژه خود را انتخاب نمایید و سپس عوامل دیگر را مدنظر قرار دهید.
در صورتی برای این امر نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان واحد قوطی پروفیل شرکت آهن باکس میتوانند بهترین راهنمایی را در خصوص انتخاب محصول مناسب و خرید آن به شما عزیزان ارائه دهند.
متداولترین ابعاد در قوطیهای ساختمانی
همانطور که پیش از این اشاره کردیم، قوطیها در ابعاد متنوعی به تولید میرسند. از پرفروشترین ابعاد و سایزهای قوطی پروفیل قوطی میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- قوطی 2*2
- قوطی 3*3
- قوطی 4*4
- قوطی 4*8