ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | ارتفاع | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه ضخامت 3 | 6 | 22 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 3 | ۴۵۸۰۰ | 1404/04/10 | ||
2 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه ضخامت 3 | 6 | 20 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 3 | ۴۵۳۰۰ | 1404/04/10 | ||
3 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه ضخامت 2 | 6 | 22 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 2 | ۴۵۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
4 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه ضخامت 2.5 | 6 | 22 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 2.5 | ۴۵۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
5 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه ضخامت 2.5 | 6 | 20 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 2.5 | ۴۵۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
6 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه ضخامت 2 | 6 | 20 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 2 | ۴۵۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
7 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکهضخامت 3 | 6 | 18 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 3 | ۴۴۸۰۰ | 1404/04/10 | ||
8 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه ضخامت 2.5 | 6 | 18 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
9 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه ضخامت 2 | 6 | 18 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 2 | ۴۴۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | وزن | کد محصول | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل لنگه دری بنگاه | 6 | بنگاه اصفهان | 15 | 508 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
2 | پروفیل چهارچوبی بنگاه | 6 | بنگاه اصفهان | 15 | 509 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
3 | پروفیل سپری بنگاه | 6 | بنگاه | 15 | 5.7 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
4 | چهارچوب فلزی فرانسوی بنگاه | 6 | بنگاه اصفهان | 23.5 | - | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
5 | چهارچوب فلزی مکزیکی | 6 | کارخانه اصفهان | 23.5 | - | کیلوگرم | 2 | ۴۵۲۰۰ | 1404/04/10 | ||
6 | پروفیل چهارچوبی | 6 | کارخانه اصفهان | 15 | 509 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۲۰۰ | 1404/04/10 | ||
7 | پروفیل سپری | 6 | کارخانه اصفهان | 15 | 507 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۲۰۰ | 1404/04/10 | ||
8 | پروفیل لنگه دری | 6 | کارخانه اصفهان | 15 | 508 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۲۰۰ | 1404/04/10 | ||
9 | چهارچوب فلزی فرانسوی | 6 | کارخانه اصفهان | 23.5 | - | کیلوگرم | 2 | ۴۵۲۰۰ | 1404/04/10 | ||
10 | چهارچوب فلزی ساده | 6 | کارخانه اصفهان | 23.5 | - | کیلوگرم | 2 | ۴۵۲۰۰ | 1404/04/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | واحد وزن | ضخامت mm | توضیحات | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 4 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 3 | سیاه | ۵۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
2 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 4 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 4 | سیاه | ۵۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
3 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 3 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 3 | سیاه | ۵۱۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
4 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 3 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 3 | سیاه | ۵۱۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
5 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 2.5 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2.5 | سیاه | ۵۱۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
6 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 2.5 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2.5 | سیاه | ۵۱۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
7 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 1 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 1 | گالوانیزه | ۶۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
8 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 1 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 1 | گالوانیزه | ۶۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
9 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 عرض 1.25 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 1.25 | گالوانیزه | ۶۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
10 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 عرض 1.25 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 1.25 | گالوانیزه | ۶۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
11 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 1.5 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 1.5 | گالوانیزه | ۶۳۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
12 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 1.5 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 1.5 | گالوانیزه | ۶۳۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
13 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 گالوانیزه ضخامت 2 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2 | گالوانیزه | ۶۳۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
14 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 گالوانیزه ضخامت 2 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2 | گالوانیزه | ۶۳۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
15 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2.5 | گالوانیزه | ۷۱۰۰۱ | 1404/04/10 | ||
16 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2.5 | گالوانیزه | ۷۱۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
17 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 2 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2 | سیاه | ۵۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
18 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 ضخامت 2 | 3 الی 6 | کیلوگرم | 2 | سیاه | ۵۲۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل c 24 ضخامت 3.5 | 6 | 62 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
2 | پروفیل c 16 ضخامت 3.5 | 6 | 48.7 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
3 | پروفیل c 16 ضخامت 2 | 6 | 27.8 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
4 | پروفیل c 16 ضخامت 3 | 6 | 41.8 | کیلوگرم | 3 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
5 | پروفیل c 18 ضخامت 2 | 6 | 29.8 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
6 | پروفیل c 18 ضخامت 2.5 | 6 | 37.1 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
7 | پروفیل c 18 ضخامت 3 | 6 | 44.6 | کیلوگرم | 3 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
8 | پروفیل c 18 ضخامت 3.5 | 6 | 52 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
9 | پروفیل c 20 ضخامت 2 | 6 | 31.6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
10 | پروفیل c 20 ضخامت 2.5 | 6 | 39.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
11 | پروفیل c 20 ضخامت 3 | 6 | 47.4 | کیلوگرم | 3 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
12 | پروفیل c 20 ضخامت 3.5 | 6 | 55.3 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
13 | پروفیل c 22 ضخامت 2 | 6 | 33.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
14 | پروفیل c 22 ضخامت 2.5 | 6 | 41.9 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
15 | پروفیل c 22 ضخامت 3 | 6 | 50.2 | کیلوگرم | 3 | ۴۷۰۰۱ | 1404/04/10 | ||
16 | پروفیل c 22 ضخامت 3.5 | 6 | 58.6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۷۰۰۱ | 1404/04/10 | ||
17 | پروفیل c 24 ضخامت 2.5 | 6 | 44.2 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
18 | پروفیل c 24 ضخامت 2 | 6 | 35.4 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
19 | پروفیل c 24 ضخامت 3 | 6 | 53 | کیلوگرم | 3 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
20 | پروفیل c 16 ضخامت 2.5 | 6 | 34.8 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 50*50 | 6 | انبار تهران | 19 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
2 | پروفیل 80*40 | 6 | انبار تهران | 23 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
3 | پروفیل 40*40 | 6 | انبار تهران | 15 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
4 | پروفیل 30*30 | 6 | انبار تهران | 11.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
5 | پروفیل 30*20 | 6 | انبار تهران | 9.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
6 | پروفیل 20*20 | 6 | انبار تهران | 7.7 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/10 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
پروفیل آهن، یکی از مهمترین و پرمصرفترین مقاطع فولادی در صنعت ساختوساز و صنایع فلزی است. این مقطع فولادی که در انواع شکلها، ابعاد و ضخامتها تولید میشود، به دلیل کاربرد گسترده در پروژههای ساختمانی، صنعتی و حتی هنری، جایگاه ویژهای در بازار آهنآلات ایران دارد. اگر شما سازنده، پیمانکار، انبوهساز یا خریدار پروفیل هستید، این مقاله راهنمای کاملی برای شناخت، خرید و بررسی قیمت روز پروفیل آهن است.
پروفیل یا Profile در اصطلاح مهندسی، به مقاطع توخالی یا توپر گفته میشود که دارای شکل ثابت در طول معین هستند. پروفیل آهن عمدتاً از فولاد ساخته شده و بسته به نوع استفاده، در قالب پروفیلهای ساختمانی یا صنعتی در بازار عرضه میشود. این محصول به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید میشود و شکلپذیری، استحکام و تنوع ابعاد آن، باعث شده در پروژههای مختلف قابل استفاده باشد.
پروفیلهای آهنی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
مورد استفاده در ساخت:
در و پنجرههای فلزی
اسکلت ساختمان
نرده و حفاظ
چهارچوب دربها
استفاده در:
خودروسازی
تجهیزات صنعتی
تولید مبلمان فلزی
ساخت سوله و سازههای فلزی خاص
پروفیل آهن بهعنوان یک المان ساختمانی و صنعتی، در صنایع مختلف زیر کاربرد دارد:
تولید در و پنجرههای فلزی
ساخت اسکلت و ستونهای فلزی
تولید نرده، حصار و حفاظ ساختمان
ساخت کرکره مغازهها
ساخت تجهیزات اداری مانند میز و صندلی
سولهسازی و انبارهای صنعتی
استفاده در ساخت ماشینآلات و بدنه خودرو
با توجه به اینکه پروفیل آهن یکی از پرمصرفترین مصالح فولادی در پروژههای ساختمانی است، قیمت پروفیل تأثیر مستقیمی بر هزینه نهایی پروژهها دارد. به همین دلیل، رصد روزانه قیمتها برای مهندسان، پیمانکاران و خریداران بسیار اهمیت دارد. تغییرات قیمت دلار، نرخ شمش فولاد، هزینههای حملونقل و نوع برند، از عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل هستند.
برای خرید هوشمندانه، توصیه میشود روزانه قیمت پروفیل را از منابع معتبر مانند سایت آهن باکس بررسی کنید. این سایت قیمت لحظهای پروفیل را بر اساس برند، ضخامت، ابعاد و وزن ارائه میدهد.
پروفیلها معمولاً در جداول وزنی استاندارد ارائه میشوند، و وزن آنها نقش کلیدی در محاسبه قیمت نهایی دارد.
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | وزن تقریبی هر متر (kg) |
---|---|---|
قوطی 40×40 | 2 | 2.4 |
قوطی 60×60 | 2.5 | 4.5 |
قوطی 80×40 | 2.5 | 4.8 |
پروفیل Z 16 | 2 | 3.6 |
📌 برای مشاهده جدول کامل وزن و قیمت روز، به سایت آهن باکس مراجعه کنید.
.
شما میتوانید از سه روش مختلف برای خرید محصولات پروفیل از سایت آهن باکس اقدام کنید:
از طریق وبسایت رسمی آهن باکس، پروفیل مورد نظر خود را بر اساس ضخامت، ابعاد و برند انتخاب و ثبت سفارش نمایید.
با تماس با شماره 02191093771، کارشناسان فروش شما را راهنمایی کرده و سفارش شما را ثبت میکنند.
در صورت تمایل میتوانید به دفتر مرکزی شرکت مراجعه کرده و خرید خود را بهصورت حضوری انجام دهید.
🔔 در هر روش، پس از ثبت سفارش، برای شما پیشفاکتور رسمی صادر میشود. اعتبار پیشفاکتور بسته به نوسانات بازار ممکن است محدود باشد، بنابراین توصیه میشود در صورت تمایل سریعتر برای خرید نهایی اقدام نمایید.
قیمت لحظهای و دقیق از کارخانههای معتبر
امکان سفارش آنلاین و تلفنی
پیشفاکتور رسمی و ارسال سریع
پشتیبانی کامل پیش از خرید
پروفیل آهن یکی از اصلیترین مقاطع فولادی در صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. شناخت دقیق انواع پروفیل، کاربردها، برندهای معتبر و قیمت روز این محصول، به خریداران کمک میکند انتخاب دقیقتر و مقرونبهصرفهتری داشته باشند. اگر به دنبال خرید پروفیل با قیمت مناسب و اصالت کالا هستید، پیشنهاد میکنیم از طریق سایت آهن باکس، قیمت روز انواع پروفیل را بررسی کرده و با کارشناسان حرفهای مجموعه مشورت نمایید.