ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۱/۴
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 الیگودرز | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/04 | ||
2 | کلاف 6 الیگودرز | 6 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴۷۰۰ | 1403/11/04 | ||
3 | کلاف 6.5 ساختمانی الیگودرز | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/04 | ||
4 | کلاف 6.5 الیگودرز | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/04 | ||
5 | کلاف 8 الیگودرز | 8 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴۷۰۰ | 1403/11/04 | ||
6 | کلاف 10 الیگودرز | 10 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴۷۰۰. | 1403/11/04 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید