ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | رده | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | قطر بیرونی mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله مانیسمان 24 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 17.48 | 510 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
2 | لوله مانیسمان 12 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 10.31 | 323.9 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
3 | لوله مانیسمان 14 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 11.13 | 355.60 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
4 | لوله مانیسمان 1/2-1 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 3.68 | 48.3 | تماس بگیرید. | 1404/06/03 | ||
5 | لوله مانیسمان 20 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 15.09 | 508 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
6 | لوله مانیسمان 18 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 14.27 | 457 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
7 | لوله مانیسمان 16 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 12.70 | 406.40 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
8 | لوله مانیسمان 10 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 9.27 | 273.1 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
9 | لوله مانیسمان 8 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 8.18 | 219.1 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
10 | لوله مانیسمان 3 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 5.49 | 88.9 | ۵۱۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
11 | لوله مانیسمان 1/2-2 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 5.16 | 73 | ۴۲۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
12 | لوله مانیسمان 2 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 3.91 | 60.3 | ۲۴۲۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
13 | لوله مانیسمان 1/2 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 2.77 | 21.3 | ۷۷۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
14 | لوله مانیسمان 1 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 3.38 | 33.4 | ۱۵۰۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
15 | لوله مانیسمان 4 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 6.02 | 114.3 | ۷۱۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
16 | لوله مانیسمان 6 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 7.11 | 168.3 | ۱۱۲۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
17 | لوله مانیسمان 5 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 6.55 | 141.3 | ۱۰۳۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
18 | لوله مانیسمان 1/2-3 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 5.74 | 101.60 | ۶۵۰۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
19 | لوله مانیسمان 1/4-1 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 3.56 | 42.2 | ۱۷۰۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
20 | لوله مانیسمان 3/4 رده 40 | 40 | 6 | شاخه | 2.87 | 26.7 | ۱۱۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | تعداد در هر بسته | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | وزن هر بسته | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1 گازی روکار سپاهان | 91 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
2 | لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
3 | لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
4 | لوله 2 گازی روکار سپاهان | 37 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
5 | لوله 1 گاز روکار سپاهان | 91 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
6 | لوله 1/4-1 گاز روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
7 | لوله 1/2-1 گاز روکار سپاهان | 37 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
8 | لوله 3/4 گاز روکار سپاهان | 127 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
9 | لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 169 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | ۵۳۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
10 | لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 127 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | ۵۳۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
11 | لوله 1/2 گاز روکار سپاهان | 169 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | ۵۳۸۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | قطر | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله اسپیرال 26 ضخامت 6 | 26 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
2 | لوله اسپیرال 28 ضخامت 6 | 28 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
3 | لوله اسپیرال 22 ضخامت 6 | 22 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
4 | لوله اسپیرال 20 ضخامت 6 | 20 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1404/06/03 | ||
5 | لوله اسپیرال 18 ضخامت 6 | 18 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
6 | لوله اسپیرال 16 ضخامت 6 | 16 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
7 | لوله اسپیرال 32 ضخامت 6 | 32 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
8 | لوله اسپیرال 30 ضخامت 6 | 30 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
9 | لوله اسپیرال 24 ضخامت 6 | 24 | 6 و 12 | کیلوگرم | 6 | ۵۳۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
10 | لوله اسپیرال 18 ضخامت 8 | 18 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
11 | لوله اسپیرال 18 ضخامت 10 | 18 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
12 | لوله اسپیرال 26 ضخامت 10 | 26 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
13 | لوله اسپیرال 22 ضخامت 10 | 22 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
14 | لوله اسپیرال 24 ضخامت 10 | 24 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
15 | لوله اسپیرال 28 ضخامت 10 | 28 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
16 | لوله اسپیرال 30 ضخامت 10 | 30 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
17 | لوله اسپیرال 16 ضخامت 10 | 16 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
18 | لوله اسپیرال 20 ضخامت 10 | 20 | 6 و 12 | کیلوگرم | 10 | ۵۶۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
19 | لوله اسپیرال 22 ضخامت 8 | 22 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
20 | لوله اسپیرال 20 ضخامت 8 | 20 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
21 | لوله اسپیرال 32 ضخامت 10 | 32 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
22 | لوله اسپیرال 16 ضخامت 8 | 16 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
23 | لوله اسپیرال 32 ضخامت 8 | 32 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
24 | لوله اسپیرال 30 ضخامت 8 | 30 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
25 | لوله اسپیرال 28 ضخامت 8 | 28 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
26 | لوله اسپیرال 26 ضخامت 8 | 26 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
27 | لوله اسپیرال 24 ضخامت 8 | 24 | 6 و 12 | کیلوگرم | 8 | ۵۵۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | ذخامت | وزن | طول شاخه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 18 مبلی ضخامت 70 | 70 | 1.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
2 | لوله 18 مبلی ضخامت 1 | 1 | 2.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
3 | لوله 18 مبلی ضخامت 90 | 90 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
4 | لوله 18 مبلی ضخامت 1.25 | 1.25 | 3.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
5 | لوله 18 مبلی ضخامت 1.5 | 1 | 3.9 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
6 | لوله 20 مبلی ضخامت 70 | 70 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
7 | لوله 20 مبلی ضخامت 90 | 90 | 2.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
8 | لوله 20 مبلی ضخامت 1 | 1 | 2.9 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
9 | لوله 20 مبلی ضخامت 1.25 | 1.25 | 3.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
10 | لوله 20 مبلی ضخامت 1.5 | 1.5 | 4.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
11 | لوله 10 مبلی ضخامت 1 | 1 | 1.47 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
12 | لوله 10 مبلی ضخامت 1.25 | 1.25 | 1.83 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
13 | لوله 10 مبلی ضخامت 1.5 | 1.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
14 | لوله 13 مبلی ضخامت 70 | 70 | 1.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
15 | لوله 13 مبلی ضخامت 90 | 90 | 1.7 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
16 | لوله 13 مبلی ضخامت 1 | 1 | 1.9 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
17 | لوله 13 مبلی ضخامت 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
18 | لوله 16 مبلی ضخامت 70 | 70 | 1.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
19 | لوله 16 مبلی ضخامت 90 | 90 | 2.1 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
20 | لوله 16 مبلی ضخامت 1 | 1 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
21 | لوله 16 مبلی ضخامت 1.25 | 1.25 | 2.9 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
22 | لوله 16 مبلی ضخامت 1.5 | 1.5 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
23 | لوله 10 مبلی ضخامت 90 | 90 | 1.47 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
24 | لوله 10 مبلی ضخامت 50 | 50 | 0.73 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
25 | لوله 10 مبلی ضخامت 70 | 70 | 1.32 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۲۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | سایز | ذخامت | بارگیری | وزن | طول شاخه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2 | 48.3 | 2 | کارخانه | 14 | 6 | کیلوگرم | ۴۴۳۰۰ | 1404/06/03 | ||
2 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2.5 | 48.3 | 2.5 | کارخانه | 17.2 | 6 | کیلوگرم | ۴۳۸۰۰ | 1404/06/03 | ||
3 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2.2 | 48.3 | 2.2 | کارخانه | 16.2 | 6 | کیلوگرم | ۴۳۸۰۰ | 1404/06/03 | ||
4 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 3 | 48.3 | 3 | کارخانه | 21 | 6 | کیلوگرم | ۴۳۸۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | تعداد در هر بسته | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | وزن هر بسته | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان | 10 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
2 | لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان | 24 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
3 | لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان | 37 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
4 | لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان | 37 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
5 | لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان | 61 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
6 | لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان | 61 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
7 | لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان | 61 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
8 | لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان | 127 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | تماس بگیرید | 1404/06/03 | ||
9 | لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان | 169 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۵۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | سایز | ذخامت | وزن | طول شاخه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1/2 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 21.3 | 2 | 6.5 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
2 | لوله 1/2 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 21.3 | 2.5 | 8 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
3 | لوله 3/4 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 26.7 | 2 | 7.95 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
4 | لوله 3/4 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 26.7 | 2.5 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
5 | لوله 1 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 33.4 | 2.5 | 12.5 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
6 | لوله 1 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 33.4 | 2 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
7 | لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 42.2 | 2.5 | 15.7 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
8 | لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 42.2 | 2 | 12.5 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
9 | لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 48.3 | 2.5 | 18 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
10 | لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 48.3 | 2 | 14.5 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
11 | لوله 2 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 60.3 | 2.5 | 22.3 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
12 | لوله 2 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 60.3 | 2 | 18 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
13 | لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 76 | 2.5 | 28 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
14 | لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 76 | 2 | 22.5 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
15 | لوله 3 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 88.9 | 2.5 | 32.9 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
16 | لوله 3 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 88.9 | 2 | 26.4 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
17 | لوله 4 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 114.3 | 2 | 33.9 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
18 | لوله 5 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 141.3 | 2.5 | 152.5 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
19 | لوله 5 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 141.3 | 2 | 41.7 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
20 | لوله 4 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 141.3 | 2.5 | 42.2 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
21 | لوله 6 گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 | 168.3 | 2.5 | 62 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
22 | لوله 6 گالوانیزه قزوین ضخامت 2 | 168.3 | 2 | 50 | 6 | کیلوگرم | ۸۴۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله تست آب 6 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
2 | لوله تست آب 6 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
3 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
4 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
5 | لوله تست آب 4 ضخامت | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
6 | لوله تست آب 4 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
7 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
8 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
9 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
10 | لوله تست آب 3/4 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
11 | لوله تست آب 3/4 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
12 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
13 | لوله تست آب 1 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
14 | لوله تست آب 3 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
15 | لوله تست آب 1 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
16 | لوله تست آب 3 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
17 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
18 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
19 | لوله تست آب 2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
20 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
21 | لوله تست آب 2 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۷۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
22 | لوله تست آب 4 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
23 | لوله تست آب 4 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
24 | لوله تست آب 4 ضخامت 4.5 | 6 | کیلوگرم | 4.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
25 | لوله تست آب 6 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
26 | لوله تست آب 6 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
27 | لوله تست آب 6 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
28 | لوله تست آب 6 ضخامت 4.5 | 6 | کیلوگرم | 4.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
29 | لوله تست آب 3 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
30 | لوله تست آب 3 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
31 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
32 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
33 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
34 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
35 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
36 | لوله تست آب 3/4 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
37 | لوله تست آب 3 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
38 | لوله تست آب 1 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
39 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
40 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
41 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
42 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
43 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
44 | لوله تست آب 2 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
45 | لوله تست آب 2 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
46 | لوله تست آب 2 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۴۶۵۰۰ | 1404/06/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۶/۳
ردیف | نام محصول | رده | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | قطر بیرونی mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله مانیسمان 1/2-1 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 5.8 | 48.3 | ۲۸۸۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
2 | لوله مانیسمان 1/4-1 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 4.85 | 42.2 | ۲۳۲۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
3 | لوله مانیسمان 1 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 4.55 | 33.4 | ۱۷۶۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
4 | لوله مانیسمان 1/2-3 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 8.08 | 101.60 | ۱۰۹۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
5 | لوله مانیسمان 3/4 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 3.91 | 26.7 | ۱۵۱۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
6 | لوله مانیسمان 1/2 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 3.73 | 21.3 | ۹۸۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
7 | لوله مانیسمان 2 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 5.54 | 60.3 | ۳۷۸۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
8 | لوله مانیسمان 1/2-2 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 7.01 | 73 | ۵۹۵۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
9 | لوله مانیسمان 6 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 10.97 | 168.3 | ۲۰۵۰۰۰۰۰ | 1404/06/03 | ||
