ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۲۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار | کیلوگرم | ۴۲۵۰۰ | 1404/02/29 | ||
2 | میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۵۰۰ | 1404/02/29 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 ذوبی | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | کلاف 5.5 الیگودرز | 5.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
3 | کلاف 5.5 بستان آباد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
4 | کلاف 6.5 ذوبی | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
5 | کلاف 6.5 نطنز | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
6 | کلاف 6.5 کویر | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
7 | کلاف ساختمانی 8 | 8 | کلاف ساختمانی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
8 | کلاف کششی 10 | 10 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
9 | کلاف کششی 12 | 12 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۲۹
ردیف | نام محصول | سایز | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خاموت ساده 8 | 8 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۵۰۰ | 1404/02/29 | ||
2 | خاموت مهندسی 8 | 8 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۵۰۰ | 1404/02/29 | ||
3 | خاموت ساده 10 | 10 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/02/29 | ||
4 | خاموت مهندسی 10 | 10 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/02/29 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 6.5 ملایر 3SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | کلاف 6.5 ملایر 5SP | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 کویر کاشان 3SP | 5.5 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | کلاف 5.5 کویر کاشان 1008 | 5.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
3 | کلاف 6.5 کویر کاشان 3SP | 6.5 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
4 | کلاف 6.5 کویر کاشان 1008 | 6.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
5 | کلاف 6 کویر کاشان 1008 | 6 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
6 | کلاف 7 کویر کاشان 1008 | 7 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
7 | کلاف 8 کویر کاشان 3SP | 8 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
8 | کلاف 8 کویر کاشان 1008 | 8 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
9 | کلاف 8 کویر کاشان A2 | 8 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
10 | کلاف 8 کویر کاشان A3 | 8 | کلاف (آجدار) | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
11 | کلاف 9 کویر کاشان 1008 | 9 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
12 | کلاف 9 کویر کاشان 1008 | 9 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
13 | کلاف 10 کویر کاشان 3SP | 10 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
14 | کلاف 10 کویر کاشان 1008 | 10 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
15 | کلاف 10 کویر کاشان A2 | 10 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
16 | کلاف 10 کویر کاشان A3 | 10 | کلاف (آجدار) | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
17 | کلاف 11 کویر کاشان 1008 | 11 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
18 | کلاف 12 کویر کاشان 1008 | 12 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
19 | کلاف 12.5 کویر کاشان 1008 | 12.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
20 | کلاف 12.5 کویر کاشان 1008 | 12.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
21 | کلاف 12 کویر کاشان A2 | 12 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
22 | کلاف 14 کویر کاشان 1008 | 14 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
23 | کلاف 14 کویر کاشان A2 | 14 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
24 | کلاف 15 کویر کاشان 1008 | 15 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
25 | کلاف 15 کویر کاشان 1008 | 15 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
26 | کلاف 16.5 کویر کاشان 1008 | 16.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 بافق یزد 1008 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | کلاف 5.5 بافق یزد 1006 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
3 | کلاف 5.5 بافق یزد RST34 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
4 | کلاف 6.5 بافق یزد 3SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
5 | کلاف 6.5 بافق یزد 1008 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
6 | کلاف 6.5 بافق یزد 1006 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | 1006 | کارخانه | گرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
7 | کلاف 6.5 بافق یزد RST34 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
8 | کلاف 8 بافق یزد 5SP | 8 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
9 | کلاف 8 بافق یزد 1008 | 8 | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
10 | کلاف 8 بافق یزد RST34 | 8 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
11 | کلاف 10 بافق یزد A3 | 10 | کلاف (آجدار) | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
12 | کلاف 10 بافق یزد RST34 | 10 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
13 | کلاف 10 بافق یزد RST34 | 10 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 9.2 فولاد شیراز | 9.2 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | کلاف 10 فولاد شیراز | 10 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
3 | کلاف 11 فولاد شیراز | 11 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
4 | کلاف 12 فولاد شیراز | 12 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
5 | کلاف 12.5 فولاد شیراز | 12.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 کشش یزد | 5.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | کلاف 5.5 فوق کشش یزد | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
3 | کلاف 5.5 نیم کشش یزد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
4 | کلاف 6.5 کشش یزد | 6.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
5 | کلاف 6.5 نیم کشش یزد | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
6 | کلاف 6.5 فوق کشش یزد | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
7 | کلاف 8 کشش یزد | 8 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
8 | کلاف 8 و 10 کشش یزد | 8-10 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
9 | کلاف 8 و 10 نیم کشش یزد | 8-10 | کلاف (نیم کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
10 | کلاف 10 کشش یزد | 10 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
11 | کلاف 12.5 کشش یزد | 12.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۲۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد کلاف 5.5 ساختمانی امیرآباد | 5.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
2 | میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
3 | میلگرد کلاف 5.5 فوق کشش امیرآباد | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
4 | میلگرد کلاف 5.5 نیم کشش امیرآباد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۵۰۰ | 1404/02/29 | ||
5 | میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
6 | میلگرد کلاف 6.5 فوق کشش امیرآباد | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
7 | میلگرد کلاف 6.5 ساختمانی امیرآباد | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/02/29 | ||
8 | میلگرد کلاف 6.5 نیم کشش امیرآباد | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۱۰۰ | 1404/02/29 | ||
9 | میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 | 8 | کلاف (آجدار) | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/02/29 | ||
10 | میلگرد کلاف 8 امیرآباد A2 | 8 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
11 | میلگرد کلاف 8 نیم کشش امیرآباد | 8 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/02/29 | ||
12 | میلگرد کلاف 10 امیرآباد A2 | 10 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
13 | میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 | 10 | کلاف (آجدار) | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/02/29 | ||
14 | میلگرد کلاف 10 نیم کشش امیرآباد | 10 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/29 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۳۰
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 6 ترانس | 6 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
2 | میلگرد 8 ترانس | 8 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 2.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
3 | میلگرد 10 ترانس | 10 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 3.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
4 | میلگرد 12 ترانس | 12 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
5 | میلگرد 14 ترانس | 14 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 7 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
6 | میلگرد 16 ترانس | 16 | 6 متری | ترانس پولیش | - | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
7 | میلگرد 18 ترانس | 18 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
8 | میلگرد 20 ترانس | 20 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
9 | میلگرد 22 ترانس | 22 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 18 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
10 | میلگرد 25 ترانس | 25 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
11 | میلگرد 28 ترانس | 28 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 29 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
12 | میلگرد 30 ترانس | 30 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 29 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
13 | میلگرد 32 ترانس | 32 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 38 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
14 | میلگرد 35 ترانس | 35 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 45 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
15 | میلگرد 35 ترانس | 35 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 45 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
16 | میلگرد 38 ترانس | 38 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 54 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
17 | میلگرد 40 ترانس | 40 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 60 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
18 | میلگرد 42 ترانس | 42 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 65 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
19 | میلگرد 45 ترانس | 45 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 75 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
20 | میلگرد 50 ترانس | 50 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 92.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
21 | میلگرد 55 ترانس | 55 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 112 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
22 | میلگرد 60 ترانس | 60 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 133 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
23 | میلگرد 65 ترانس | 65 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 156 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
24 | میلگرد 70 ترانس | 70 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 181 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
25 | میلگرد 75 ترانس | 75 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 208 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
26 | میلگرد 80 ترانس | 80 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 237 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
27 | میلگرد 90 ترانس | 90 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 300 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
28 | میلگرد 100 ترانس | 100 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 370 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/30 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید