ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۵/۲۷
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق عرشه 1.20 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | کیلوگرم | ۵۶۴۰۰ | 1404/05/27 | ||
2 | ورق عرشه 1.25 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | کیلوگرم | ۵۶۴۰۰ | 1404/05/27 | ||
3 | ورق عرشه 0.9 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | کیلوگرم | ۵۵۹۰۰ | 1404/05/27 | ||
4 | ورق عرشه 1 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | کیلوگرم | ۵۵۹۰۰ | 1404/05/27 | ||
5 | ورق عرشه 0.8 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | کیلوگرم | ۵۵۹۰۰ | 1404/05/27 | ||
6 | ورق عرشه 0.7 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | کیلوگرم | ۵۷۶۰۰ | 1404/05/27 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید