ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 4 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۹۲۰۰ | 1404/04/25 | ||
2 | ورق 4 میل فولاد سبا رول | رول | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۸۲۰۰ | 1404/04/25 | ||
3 | ورق 4 میل فولاد سبا شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۰۳۰۰ | 1404/04/25 | ||
4 | ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 | رول | عرض 1.25 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۹۳۰۰ | 1404/04/25 | ||
5 | ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 | رول | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۸۴۰۰ | 1404/04/25 | ||
6 | ورق 4 میل فولاد مبارکه شیت | شیت | 2.5*1.25 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
7 | ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۱۹۰۰ | 1404/04/25 | ||
8 | ورق 4 میل فولاد مبارکه فابریک | فابریک | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
9 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
10 | ورق 4 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۴۵۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید