ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6*2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
2 | ورق 10 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۸۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
3 | ورق 10 میل فولاد سبا شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
4 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۸۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
5 | ورق 10 میل فولاد مبارکه شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰ | 1404/04/25 | ||
6 | ورق 10 میل فولاد مبارکه فابریک | فابریک | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۰۷۰۰ | 1404/04/25 | ||
7 | ورق 10 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۶۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
8 | ورق 10 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید