ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 ذوبی | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 5.5 الیگودرز | 5.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 5.5 بستان آباد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6.5 ذوبی | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 نطنز | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 6.5 کویر | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف ساختمانی 8 | 8 | کلاف ساختمانی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف کششی 10 | 10 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف کششی 12 | 12 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خاموت ساده 8 | 8 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | خاموت مهندسی 8 | 8 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | خاموت مهندسی 10 | 10 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | خاموت ساده 10 | 10 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 1006 | 6.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 6.5 فولاد نطنز RST34 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 5SP | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 3SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 1008 | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 8 فولاد نطنز 1006 | 8 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف 8 فولاد نطنز RST34 | 8 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف 8 فولاد نطنز 1008 | 8 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف 9 فولاد نطنز 1006 | 9 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | کلاف 9 فولاد نطنز RST34 | 9 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
11 | کلاف 10 فولاد نطنز 1006 | 10 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
12 | کلاف 10 فولاد نطنز RST34 | 10 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
13 | کلاف 10 فولاد نطنز 1008 | 10 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
14 | کلاف 12.5 فولاد نطنز 1008 | 12.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 6.5 ملایر 3SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 6.5 ملایر 5SP | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 بستان آباد 1008 | 5.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 5.5 بستان آباد RST34 | 5.5 | کلاف (ساده) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 5.5 بستان آباد3SP | 5.5 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 5.5 بستان آباد 1006 | 5.5 | کلاف (ساده) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 بستان آباد 1008 | 6.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 6.5 بستان آباد 1006 | 6.5 | کلاف (ساده) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف 6.5 بستان آباد RST34 | 6.5 | کلاف (ساده) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف 6.5 بستان آباد 3SP | 6.5 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف 8 بستان آباد 3SP | 8 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | کلاف 8 بستان آباد 1008 | 8 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
11 | کلاف 8 بستان آباد 1006 | 8 | کلاف (ساده) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
12 | کلاف 9 بستان آباد 3SP | 9 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 الیگودرز | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 6.5 ساختمانی الیگودرز | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 6.5 الیگودرز | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6 الیگودرز | 6 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 8 الیگودرز | 8 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 10 الیگودرز | 10 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد کلاف 5.5 RST34 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد کلاف 5.53SP | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد کلاف 6.5 RST34 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد کلاف 6.53SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد کلاف 8 RST34 | 8 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد کلاف 10 RST34 | 10 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد کلاف 12 RST34 | 12 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد کلاف 14 RST34 | 14 | کلاف (فوق کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 نیم کشش یزد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 5.5 فوق کشش یزد | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 5.5 کشش یزد | 5.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6.5 فوق کشش یزد | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 نیم کشش یزد | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 6.5 کشش یزد | 6.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف 8 و 10 نیم کشش یزد | 8-10 | کلاف (نیم کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف 8 و 10 کشش یزد | 8-10 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف 8 کشش یزد | 8 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | کلاف 10 کشش یزد | 10 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
11 | کلاف 12.5 کشش یزد | 12.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 9.2 فولاد شیراز | 9.2 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 10 فولاد شیراز | 10 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 11 فولاد شیراز | 11 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 12.5 فولاد شیراز | 12.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 12 فولاد شیراز | 12 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 ذوبی | 5.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 5.5 الیگودرز | 5.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 5.5 بستان آباد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6.5 ذوبی | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 نطنز | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 6.5 کویر | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف ساختمانی 8 | 8 | کلاف ساختمانی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف کششی 10 | 10 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف کششی 12 | 12 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | انبار آهن باکس | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خاموت ساده 8 | 8 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | خاموت مهندسی 8 | 8 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | خاموت مهندسی 10 | 10 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | خاموت ساده 10 | 10 | A2 | انبار | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 1006 | 6.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 6.5 فولاد نطنز RST34 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 5SP | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 3SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 فولاد نطنز 1008 | 6.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 8 فولاد نطنز 1006 | 8 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف 8 فولاد نطنز RST34 | 8 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف 8 فولاد نطنز 1008 | 8 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف 9 فولاد نطنز 1006 | 9 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | کلاف 9 فولاد نطنز RST34 | 9 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
11 | کلاف 10 فولاد نطنز 1006 | 10 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
12 | کلاف 10 فولاد نطنز RST34 | 10 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
13 | کلاف 10 فولاد نطنز 1008 | 10 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
14 | کلاف 12.5 فولاد نطنز 1008 | 12.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 6.5 ملایر 3SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 6.5 ملایر 5SP | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 بستان آباد 1008 | 5.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 5.5 بستان آباد RST34 | 5.5 | کلاف (ساده) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 5.5 بستان آباد3SP | 5.5 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 5.5 بستان آباد 1006 | 5.5 | کلاف (ساده) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 بستان آباد 1008 | 6.5 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 6.5 بستان آباد 1006 | 6.5 | کلاف (ساده) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف 6.5 بستان آباد RST34 | 6.5 | کلاف (ساده) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف 6.5 بستان آباد 3SP | 6.5 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف 8 بستان آباد 3SP | 8 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | کلاف 8 بستان آباد 1008 | 8 | کلاف (ساده) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
11 | کلاف 8 بستان آباد 1006 | 8 | کلاف (ساده) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
12 | کلاف 9 بستان آباد 3SP | 9 | کلاف (ساده) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 الیگودرز | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 6.5 ساختمانی الیگودرز | 6.5 | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 6.5 الیگودرز | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6 الیگودرز | 6 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 8 الیگودرز | 8 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 10 الیگودرز | 10 | کلاف (آجدار) | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد کلاف 5.5 RST34 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد کلاف 5.53SP | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد کلاف 6.5 RST34 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد کلاف 6.53SP | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد کلاف 8 RST34 | 8 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد کلاف 10 RST34 | 10 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد کلاف 12 RST34 | 12 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد کلاف 14 RST34 | 14 | کلاف (فوق کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 نیم کشش یزد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 5.5 فوق کشش یزد | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 5.5 کشش یزد | 5.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 6.5 فوق کشش یزد | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 6.5 نیم کشش یزد | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | کلاف 6.5 کشش یزد | 6.5 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
7 | کلاف 8 و 10 نیم کشش یزد | 8-10 | کلاف (نیم کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | کلاف 8 و 10 کشش یزد | 8-10 | کلاف (کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | کلاف 8 کشش یزد | 8 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | کلاف 10 کشش یزد | 10 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
11 | کلاف 12.5 کشش یزد | 12.5 | کلاف (کشش) | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 9.2 فولاد شیراز | 9.2 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | کلاف 10 فولاد شیراز | 10 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | کلاف 11 فولاد شیراز | 11 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | کلاف 12.5 فولاد شیراز | 12.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | کلاف 12 فولاد شیراز | 12 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید