ورق آلومینیوم پارس سدید آلومینیوم بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | بارگیری | حالت | ابعاد-m | واحد | نوسان | قیمت |
| ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۳ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۷۰,۹۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۳ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۵ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۷۰,۹۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۵ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۱ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۷۶,۴۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۱ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۲ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۷۳,۱۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۲ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۳ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۷۶,۴۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۳ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۴ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۸۱,۹۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۴ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۵ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۸۱,۹۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۵ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق آلومینیوم ضخامت ۶ پارس | انبار | شیت | ۲*۱ | کیلوگرم | ۰ | ۵۸۱,۹۰۰ |
محصول ورق آلومینیوم ضخامت ۶ پارس حالت شیت ابعاد-m ۲*۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
ورق به مقاطعی مسطح و طویل اطلاق میگردد که قابلیت شکلگیری به فرم دلخواه را دارند و به شکل انواع مقاطع فولادی همچون پروفیل، قوطی، لوله و غیره در میآیند.
انواع مختلفی از ورق در بازار آهن با کاربردهای مختلف به تولید میرسند که شامل ورق آلومینیوم میشود. این ورق دارای وزن پایین و انعطافپذیری قابل توجه است و به همین جهت در صنایع مختلفی همچون هواپیما سازی مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه قصد داریم به بررسی قیمت انواع ورق آلومینیوم بپردازیم.
