![]() تیرآهن هاش کارخانه ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| هاش HEA سایز ۲۰ | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۵۰۸ | کیلوگرم | ۱۴۴,۰۰۰+ | ۱۶۰,۰۰۰ |
محصول هاش HEA سایز ۲۰ طول-m ۱۲ وزن ۵۰۸ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۱۴۴,۰۰۰+ | |||||||
| هاش HEB سایز ۲۰ | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۷۳۶ | کیلوگرم | ۱۴۴,۰۰۰+ | ۱۶۰,۰۰۰ |
محصول هاش HEB سایز ۲۰ طول-m ۱۲ وزن ۷۳۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۱۴۴,۰۰۰+ | |||||||
تیرآهن IPE فولاد البرز ایرانیان (فایکو) بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۲۰ فایکو | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۵۰ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن ۲۰ فایکو طول-m ۱۲ وزن ۲۵۰ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
تیرآهن IPE فولاد یزد (احرامیان) بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۵۵ | کیلوگرم | ۱۰۰+ | ۸۵,۷۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان طول-m ۱۲ وزن ۲۵۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۱۰۰+ | |||||||
تیرآهن IPE فولاد ظفر بناب بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۲۰ ظفر بناب | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۳۵ | کیلوگرم | ۴۰۰+ | ۶۹,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ ظفر بناب طول-m ۱۲ وزن ۲۳۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۴۰۰+ | |||||||
تیرآهن IPE آریان فولاد بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۲۰ آریان فولاد | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۶۵ | شاخه | ۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ آریان فولاد طول-m ۱۲ وزن ۲۶۵ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
![]() تیرآهن IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | تعداد-در-هر-بندیل | نوسان | قیمت |
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۶۸ | کیلوگرم | ۱۸ | ۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۸ | شاخه | ۱۸ | ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن - در انبار | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۰ | شاخه | ۲۱ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن - در انبار طول-m ۱۲ وزن ۲۶۰ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۲۱ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۸ | شاخه | ۱۸ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m - بندیل ۱۸ عدد | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۸ | شاخه | ۱۸ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m - بندیل ۱۸ عدد طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۶۰ | کیلوگرم | ۲۱ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن طول-m ۱۲ وزن ۲۶۰ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل ۲۱ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
![]() تیرآهن لانه زنبوری کارخانه ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۲۰ لانه زنبوری | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۷۵ | شاخه | ۴,۵۰۰,۰۰۰+ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ لانه زنبوری طول-m ۱۲ وزن ۲۷۵ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۴,۵۰۰,۰۰۰+ | |||||||
