![]() ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | بارگیری | ابعاد-m | حالت | واحد | نوسان | قیمت |
| ورق ۲ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۲.۵*۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۲ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۲.۵*۱.۲۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۲ میل فولاد مبارکه - رول | انبار | عرض ۱ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۲ میل فولاد مبارکه - رول ابعاد-m عرض ۱ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۲ میل فولاد مبارکه - رول - انبار | انبار | عرض ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۲۲,۰۰۰ |
محصول ورق ۲ میل فولاد مبارکه - رول - انبار ابعاد-m عرض ۱.۲۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۸,۰۰۰ |
محصول ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه - رول | انبار | عرض ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه - رول ابعاد-m عرض ۱.۲۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۲.۵*۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۲.۵*۱.۲۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۳ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه - رول | انبار | عرض ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۳ میل فولاد مبارکه - رول ابعاد-m عرض ۱.۲۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه - رول - انبار | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
محصول ورق ۳ میل فولاد مبارکه - رول - انبار ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۲*۱ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۳ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۲*۱ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه - شیت - انبار | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۳ میل فولاد مبارکه - شیت - انبار ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۳ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۴ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه - رول | انبار | عرض ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰ |
محصول ورق ۴ میل فولاد مبارکه - رول ابعاد-m عرض ۱.۲۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه - رول - انبار | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
محصول ورق ۴ میل فولاد مبارکه - رول - انبار ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۲.۵*۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۴ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۲.۵*۱.۲۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه - شیت - انبار | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۴ میل فولاد مبارکه - شیت - انبار ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۴ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۵ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰ |
محصول ورق ۵ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۵ میل فولاد مبارکه - رول | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
محصول ورق ۵ میل فولاد مبارکه - رول ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۵ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۵ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۵ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۵ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۶ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۶ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۶ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۶ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۶ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۶ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۸ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۸ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۸ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۸ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۸ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۸ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه - شیت | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه - شیت ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۵ میل فولاد مبا۴۲۶۰۰ رکه | انبار | عرض ۱.۵ | رول | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۳,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۵ میل فولاد مبا۴۲۶۰۰ رکه ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت رول واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | انبار | عرض ۶*۱.۵ | شیت | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه ابعاد-m عرض ۶*۱.۵ حالت شیت واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه - فابریک | انبار | عرض ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰ |
محصول ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه - فابریک ابعاد-m عرض ۱.۵ حالت فابریک واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
ورق آهن نیز مانند سایر محصولات فولادی بر حسب کیلوگرم محاسبه میگردد. شما عزیزان میتوانید همه روزه قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در ضخامت و عرضهای مختلف، در این صفحه مشاهده و به صورت آنلاین ثبت سفارش نمایید. پس از انتخاب مشخصات محصول، سفارش شما برای کارشناسان ما ارسال خواهد شد و آنها در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
ورق سیاه ۱.۵ میل، یکی از ورقهای با ضخامت کم محسوب میشود که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. قیمت ورق سیاه ۱.۵ میل همه روزه در این صفحه بروز میشود.
ورق سیاه ۲ میل، یکی از پرتقاضاترین انواع ورقهای فولادی به شمار میرود و دارای عرضهای مختلفی میباشد. در حال حاضر، کارخانههای مخلتفی در حوزه تولید انواع ورق، فعال میباشند که از مهمترین آنها میتوان به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد.
عوامل بسیاری در قیمت ورق سیاه برش خورده نقش دارند. ضخامت ورق از جمله مواردیست که نقشی تعیینکننده در قیمت تمام شده ورق سیاه برش خورده دارد.
از دیگر موارد موثر در تعیین قیمت ورق سیاه برش خورده، ابعاد، کیفیت مواد اولیه و همچنین برند کارخانه تولیدکننده ورق سیاه میباشد.
آیا آهن باکس در ازای خرید ورق سیاه فولاد مبارکه فاکتور رسمی صادر می کند؟
مزیت خرید از سایت آهن باکس چیست؟
چرا در برخی موارد قیمتها از درب کارخانه بیشتر است؟
