ورق عرشه فولادی فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||
|---|---|---|---|---|
| حالت | ابعاد-m | واحد | نوسان | قیمت |
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۵۰۰+ | ۹۲,۴۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۵۰۰+ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۵۰۰+ | ۹۱,۴۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۵۰۰+ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۵۰۰+ | ۹۱,۴۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۵۰۰+ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۵۰۰+ | ۹۱,۶۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۵۰۰+ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۵۰۰+ | ۹۲,۱۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۵۰۰+ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۵۰۰+ | ۹۲,۱۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۵۰۰+ | ||||
