ورق عرشه فولادی فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||
|---|---|---|---|---|
| حالت | ابعاد-m | واحد | نوسان | قیمت |
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۰ | ۹۱,۹۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۰ | ۹۰,۹۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۰ | ۹۰,۹۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۰ | ۹۱,۱۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۰ | ۹۱,۶۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||
| شیت | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۰ | ۹۱,۶۰۰ |
حالت شیت ابعاد-m عرض ۱.۲۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||
