آهن باکس » قیمت پروفیل » قیمت پروفیل سی
قیمت پروفیل سی - خرید پروفیل سی در امروز ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ به تفکیک کارخانه و ضخامت های مختلف
امروز در ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ بیشترین قیمت پروفیل سی مربوط به پروفیل c 24 – ضخامت ۳.۵ با قیمت ۷۵,۵۰۰ است و کمترین قیمت مربوط به پروفیل c 24 – ضخامت ۳.۵ با قیمت ۷۵,۵۰۰ است و سایر کارخانه ها و محصولات تقریبا ثابت و یا بدون نوسان بوده اند.
قیمت انواع پروفیل:
پروفیل سی بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت-mm | طول-شاخه-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| ۲ | ۶ | ۲۷.۸ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲ طول-شاخه-m ۶ وزن ۲۷.۸ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲.۵ | ۶ | ۳۴.۸ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۳۴.۸ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳ | ۶ | ۴۱.۸ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ وزن ۴۱.۸ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳.۵ | ۶ | ۴۸.۷ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۴۸.۷ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲ | ۶ | ۲۹.۸ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲ طول-شاخه-m ۶ وزن ۲۹.۸ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲.۵ | ۶ | ۳۷.۱ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۳۷.۱ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳ | ۶ | ۴۴.۶ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ وزن ۴۴.۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳.۵ | ۶ | ۵۲ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۵۲ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲ | ۶ | ۳۱.۶ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲ طول-شاخه-m ۶ وزن ۳۱.۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲.۵ | ۶ | ۳۹.۵ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۳۹.۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳ | ۶ | ۴۷.۴ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ وزن ۴۷.۴ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳.۵ | ۶ | ۵۵.۳ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۵۵.۳ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲ | ۶ | ۳۳.۵ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲ طول-شاخه-m ۶ وزن ۳۳.۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲.۵ | ۶ | ۴۱.۹ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۴۱.۹ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳ | ۶ | ۵۰.۲ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ وزن ۵۰.۲ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳.۵ | ۶ | ۵۸.۶ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۵۸.۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲ | ۶ | ۳۵.۴ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲ طول-شاخه-m ۶ وزن ۳۵.۴ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۲.۵ | ۶ | ۴۴.۲ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۴۴.۲ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳ | ۶ | ۵۳ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ وزن ۵۳ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
| ۳.۵ | ۶ | ۶۲ | کیلوگرم | ۰ | ۷۵,۵۰۰ |
ضخامت-mm ۳.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن ۶۲ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||
