برای خرید و استعلام قیمت لوله مانیسمان در تمامی رده های ۲۰، ۴۰، ۸۰ و در انواع ضخامت ها به نرخ امروز ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ این صفحه از آهن باکس را دنبال کنید.
لوله مانیسمان بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر-بیرونی-mm | رده | ضخامت-mm | طول-شاخه-m | واحد | نوسان | قیمت |
| ۳۳.۴ | ۴۰ | ۳.۳۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۳۳.۴ رده ۴۰ ضخامت-mm ۳.۳۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۱.۳ | ۴۰ | ۲.۷۷ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۱.۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۲.۷۷ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۸.۳ | ۴۰ | ۳.۶۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۴۸.۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۳.۶۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۷۳ | ۴۰ | ۵.۱۶ | ۶ | شاخه | ۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۷۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۵.۱۶ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۰۱.۶۰ | ۴۰ | ۵.۷۴ | ۶ | شاخه | ۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۰۱.۶۰ رده ۴۰ ضخامت-mm ۵.۷۴ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۲.۲ | ۴۰ | ۳.۵۶ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۴۲.۲ رده ۴۰ ضخامت-mm ۳.۵۶ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۶۰.۳ | ۴۰ | ۳.۹۱ | ۶ | شاخه | ۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۶۰.۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۳.۹۱ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۸۸.۹ | ۴۰ | ۵.۴۹ | ۶ | شاخه | ۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۸۸.۹ رده ۴۰ ضخامت-mm ۵.۴۹ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۶.۷ | ۴۰ | ۲.۸۷ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۶.۷ رده ۴۰ ضخامت-mm ۲.۸۷ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۱۴.۳ | ۴۰ | ۶.۰۲ | ۶ | شاخه | ۰ | ۹,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۱۴.۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۶.۰۲ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۴۱.۳ | ۴۰ | ۶.۵۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۴۱.۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۶.۵۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۶۸.۳ | ۴۰ | ۷.۱۱ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۶۸.۳ رده ۴۰ ضخامت-mm ۷.۱۱ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۱۹.۱ | ۴۰ | ۸.۱۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲۴,۵۴۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۱۹.۱ رده ۴۰ ضخامت-mm ۸.۱۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۷۳.۱ | ۴۰ | ۹.۲۷ | ۶ | شاخه | ۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۷۳.۱ رده ۴۰ ضخامت-mm ۹.۲۷ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۳۲۳.۹ | ۴۰ | ۱۰.۳۱ | ۶ | شاخه | ۰ | ۵۵,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۳۲۳.۹ رده ۴۰ ضخامت-mm ۱۰.۳۱ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۳۳.۴ | ۸۰ | ۴.۵۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۳۳.۴ رده ۸۰ ضخامت-mm ۴.۵۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۱.۳ | ۸۰ | ۳.۷۳ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۱.۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۳.۷۳ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۸.۳ | ۸۰ | ۵.۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۴۸.۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۵.۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۰۱.۶۰ | ۸۰ | ۸.۰۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۰۱.۶۰ رده ۸۰ ضخامت-mm ۸.۰۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۲.۲ | ۸۰ | ۴.۸۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۴۲.۲ رده ۸۰ ضخامت-mm ۴.۸۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۸۸.۹ | ۸۰ | ۷.۶۲ | ۶ | شاخه | ۰ | ۹,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۸۸.۹ رده ۸۰ ضخامت-mm ۷.۶۲ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۶.۷ | ۸۰ | ۳.۹۱ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۶.۷ رده ۸۰ ضخامت-mm ۳.۹۱ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۱۴.۳ | ۸۰ | ۸.۵۶ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱۳,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۱۴.۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۸.۵۶ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۴۱.۳ | ۸۰ | ۹.۵۳ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۴۱.۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۹.۵۳ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۶۸.۳ | ۸۰ | ۱۰.۹۷ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۶۸.۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۱۰.۹۷ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۱۹.۰۱ | ۸۰ | ۱۲.۷۰ | ۶ | شاخه | ۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۱۹.۰۱ رده ۸۰ ضخامت-mm ۱۲.۷۰ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۷۳ | ۸۰ | ۱۵.۰۹ | ۶ | شاخه | ۰ | ۶۴,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۷۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۱۵.۰۹ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۳۲۳ | ۸۰ | ۱۷.۴۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۸۶,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۳۲۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۱۷.۴۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۳۳.۴ | ۲۰ | ۲.۶ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۳۳.۴ رده ۲۰ ضخامت-mm ۲.۶ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۱.۳ | ۲۰ | ۲.۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۱.۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۷۳ | ۲۰ | ۳ | ۶ | شاخه | ۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۷۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۸.۳ | ۲۰ | ۲.۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۴۸.۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۲.۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۲.۲ | ۲۰ | ۲.۸ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۴۲.۲ رده ۲۰ ضخامت-mm ۲.۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۶۰.۳ | ۲۰ | ۳ | ۶ | شاخه | ۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۶۰.۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۳ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۸۸.۹ | ۲۰ | ۳.۲ | ۶ | شاخه | ۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۸۸.۹ رده ۲۰ ضخامت-mm ۳.۲ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۱۴.۳ | ۲۰ | ۴.۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۷,۳۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۱۴.۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۴.۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۴۱.۳ | ۲۰ | ۴ | ۶ | شاخه | ۰ | ۹,۵۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۴۱.۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۴ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۱۶۸.۳ | ۲۰ | ۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۱۲,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۱۶۸.۳ رده ۲۰ ضخامت-mm ۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۲۱۹.۱ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۶ | شاخه | ۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
قطر-بیرونی-mm ۲۱۹.۱ رده ۲۰ ضخامت-mm ۶.۳۵ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۳۵۵.۶۰ | ۴۰ | ۱۱.۱۳ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۳۵۵.۶۰ رده ۴۰ ضخامت-mm ۱۱.۱۳ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۰۶.۴۰ | ۴۰ | ۱۲.۷۰ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۴۰۶.۴۰ رده ۴۰ ضخامت-mm ۱۲.۷۰ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۷۳ | ۸۰ | ۷.۰۱ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۷۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۷.۰۱ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۶۰.۳ | ۸۰ | ۵.۵۴ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۶۰.۳ رده ۸۰ ضخامت-mm ۵.۵۴ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۳۵۵ | ۸۰ | ۱۹.۰۵ | ۶ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۳۵۵ رده ۸۰ ضخامت-mm ۱۹.۰۵ طول-شاخه-m ۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۰۶ | ۸۰ | ۲۱.۴۴ | ۶ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۴۰۶ رده ۸۰ ضخامت-mm ۲۱.۴۴ طول-شاخه-m ۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۵۷ | ۸۰ | ۲۳.۸۸ | ۶ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۴۵۷ رده ۸۰ ضخامت-mm ۲۳.۸۸ طول-شاخه-m ۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۵۰۸ | ۸۰ | ۲۶.۱۹ | ۶ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۵۰۸ رده ۸۰ ضخامت-mm ۲۶.۱۹ طول-شاخه-m ۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۵۵۹ | ۸۰ | ۲۸.۵۸ | ۶ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۵۵۹ رده ۸۰ ضخامت-mm ۲۸.۵۸ طول-شاخه-m ۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۵۱۰ | ۸۰ | ۳۰.۹۶ | ۶ | کیلوگرم | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۵۱۰ رده ۸۰ ضخامت-mm ۳۰.۹۶ طول-شاخه-m ۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۴۵۷ | ۴۰ | ۱۴.۲۷ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۴۵۷ رده ۴۰ ضخامت-mm ۱۴.۲۷ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۵۰۸ | ۴۰ | ۱۵.۰۹ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۵۰۸ رده ۴۰ ضخامت-mm ۱۵.۰۹ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
| ۵۱۰ | ۴۰ | ۱۷.۴۸ | ۶ | شاخه | ۰ | تماس بگیرید |
قطر-بیرونی-mm ۵۱۰ رده ۴۰ ضخامت-mm ۱۷.۴۸ طول-شاخه-m ۶ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||
لولههای فولادی یکی از اجزای جدانشدنی و مهم در صنایع مختلف بویژه پتروشیمی و پالایشگاه برای حملونقل انواع سیالات به شمار میآیند. در دسته بندی کلی لوله دارای ۲ نوع درزدار و بدون درز است که وجود یا عدم وجود درز، به روش و نحوه تولید لوله بازمیگردد. برای مثال در صورتی که از اتصال و جوشکاری ورقهای فولادی و فرمدهی آنها، لوله ایجاد گردد، لوله حاصل شده درزدار خواهد بود.
در مقابل، چنانچه لوله از نورد و سوراخکاری شمش فولادی به دست آید، بدون درز یا مانیسمان خواهد بود. این لوله به علت پیچیدگی فرآیند تولید، قیمت نسبتا بالایی دارد و در مواقعی از کشورهایی همچون چین وارد میشود. در همین راستا قصد داریم به بررسی قیمت انواع لوله مانیسمان بپردازیم.
برای مشاهده بروزترین قیمت انواع لوله فولادی در سایت آهن باکس کلیک کنید.
رده لوله مانیسمان در حقیقت نشان دهنده ضخامت این لوله است. بنابراین لوله مانیسمان رده ۲۰ با ضخامت بیست و در سایزهای مختلف تولید و عرضه میگردد.
قیمت لوله مانیسمان رده ۲۰، در حال حاضر مابین ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون تومان است. باتوجه به تعریف ارائه شده، لوله مانیسمان رده ۲۰ نسبت به سایر ردهها دارای قیمت پایینتری است؛ چراکه ضخامت و وزن پایینتری دارد.
لوله مانیسمان رده ۴۰ از دیگر ردههای پرکاربرد لوله به شمار میآید که در استاندارد ASME به آن معنی است که دارای ضخامت ۴۰ میلیمتری میباشد.
این لوله با ضخامتهای مختلفی همچون ۲ تا ۱۰ میلیمتر ساخته میشود و در حدود ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون تومان قیمت گذاری میشود.
این لوله نسبت به نوع قبل دارای ضخامت بیشتری بوده و به همین علت از مقاومت بیشتری برخوردار است.
لوله مانیسمان رده ۸۰ بیشترین ضخامت را میان انواع ذکر شده دارا است و دارای مقاومت و قیمت قابل توجهی است. به همین خاطر از این لوله مانیسمان در صنایع سنگین همچون مبدل گرمایی و حرارتی، صنعت نفت و گاز، صنعت کشاورزی و خطوط فشار قوی استفاده میکنند.
لوله مانیسمان رده ۸۰ بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۵ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. لازم به ذکر است که قیمت این لوله بین ۹ تا ۱۵۰ کیلوگرم در نوسان است.
لوله مانیسمان در سایز و اندازههای مختلفی حاصل میشود و بدین ترتیب کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص میدهد.
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ یکی از چندین سایز لوله بدون درز است و با قیمت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار آهن آلات به فروش میرسد.
این لوله علاوه بر مقاومت نسبت به خوردگی و استحکام در برابر فشار، امکان اتصال به تجهیزات را دارا است و در سایز و اندازههای متنوعی ساخته میشود.
لولههای مانیسمان به علت روش تولید و بدون درز بودن، از مقاومت قابل توجهی برخوردار هستند. به همین خاطر یکی از مصالح و مقاطع مهم در بسیاری از کارخانجات فولادی به شمار میآیند.
به علت پیچیدگی تولید لوله مانیسمان، این لوله از کشورهایی همچون چین نیز وارد میشود و مورد استفاده قرار میگیرد که به علت هزینههای حمل و نقل، گمرک و غیره، نسبت به نمونه داخلی دارای قیمت بالاتری هستند.
رنج قیمتی این لولهها بین ۴۰۰ هزار تومان تا نزدیک به ۳۰ میلیون تومان متغیر است.
لوله مانیسمان در سایز و اندازههای متنوعی ساخته میشود تا نیازهای مختلف صنایع را پاسخگو باشد. کمترین اینچ ساخته شده برای لولههای مانیسمان یک دوم و بیشترین آن ۲۴ اینچ است.
به همین ترتیب قیمت هر کدام نیز متفاوت خواهد بود. قیمت لوله مانیسمان ۱ اینچ، ۶۵۰ هزار تومان در هر شاخه میباشد و در لوله کشی ساختمان، صنعت پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و غیره کاربرد دارد.
لولههای درزدار برخلاف لولههای مانیسمان رده بندی نمیشوند و اصطلاح رده، تنها برای لولههای مانیسمان یا بدون درز بکار میرود. لوله درزدار در تمام طول خود دارای درزی طویل هستند؛ چراکه از جوشکاری ورق آهنی بدست میآیند.
همین امر سبب آن خواهد شد که مقاومت نسبتا پایین داشته باشند. به طور کلی این لوله در بازار با قیمت تقریبی ۴۰ هزار تومان فروخته میشود.
همانطور که پیش از این بیان کردیم، به علت تنوع کاربرد لولههای مانیسمان، این لولهها در سایز و اندازههای مختلفی ساخته و عرضه میگردند.
سایز ۱۲ اینچ از لوله مانیسمان، یکی از سایزهای سنگین و مقاوم است و در صنایعی بکار میرود که نیاز به استحکام قابل توجه باشد.
قیمت این لوله بسته به رده آن (۲۰ و ۴۰) متغیر و به ترتیب ۲۳ میلیون تومان و ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میباشد.
