دسترسی سریع به انواع لوله:
لوله گازی بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | بارگیری | سایز-لوله-inch | ضخامت-mm | طول-شاخه-m | وزن-هر-بسته-kg | تعداد-هر-بسته | واحد | نوسان | قیمت |
| لوله گاز کچو ۱-۴ | کارخانه | ۱ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ سایز-لوله-inch ۱ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه | کارخانه | ۱-۱/۴ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه سایز-لوله-inch ۱-۱/۴ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ | کارخانه | ۱-۱/۲ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ سایز-لوله-inch ۱-۱/۲ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۲) | کارخانه | ۲ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۲) سایز-لوله-inch ۲ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۳) | کارخانه | ۲-۱/۲ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۳) سایز-لوله-inch ۲-۱/۲ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۴) | کارخانه | ۳ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۴) سایز-لوله-inch ۳ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۵) | کارخانه | ۳-۱/۲ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۵) سایز-لوله-inch ۳-۱/۲ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۶) | کارخانه | ۴ | ۳ تا ۴ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱-۴ - در کارخانه - ضخامت ۳ تا ۴ (۶) سایز-لوله-inch ۴ ضخامت-mm ۳ تا ۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۱-۱/۴ | کارخانه | ۱ | ۲.۸ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۱-۱/۴ سایز-لوله-inch ۱ ضخامت-mm ۲.۸ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۱-۱/۴ - در کارخانه | کارخانه | ۱-۱/۴ | ۲.۸ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۱-۱/۴ - در کارخانه سایز-لوله-inch ۱-۱/۴ ضخامت-mm ۲.۸ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ | کارخانه | ۱/۲ | ۲.۳۵ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ سایز-لوله-inch ۱/۲ ضخامت-mm ۲.۳۵ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ - در کارخانه | کارخانه | ۳/۴ | ۲.۳۵ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ - در کارخانه سایز-لوله-inch ۳/۴ ضخامت-mm ۲.۳۵ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ - در کارخانه - ضخامت ۲.۵ | کارخانه | ۱/۲ | ۲.۵ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ - در کارخانه - ضخامت ۲.۵ سایز-لوله-inch ۱/۲ ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ - در کارخانه - ضخامت ۲.۵ (۲) | کارخانه | ۳/۴ | ۲.۵ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۰,۲۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲- ۳/۴ - در کارخانه - ضخامت ۲.۵ (۲) سایز-لوله-inch ۳/۴ ضخامت-mm ۲.۵ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ | کارخانه | ۱/۲ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ سایز-لوله-inch ۱/۲ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه | کارخانه | ۳/۴ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه سایز-لوله-inch ۳/۴ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ | کارخانه | ۱ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ سایز-لوله-inch ۱ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۲) | کارخانه | ۱-۱/۴ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۲) سایز-لوله-inch ۱-۱/۴ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۳) | کارخانه | ۱-۱/۲ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۳) سایز-لوله-inch ۱-۱/۲ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۴) | کارخانه | ۲ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۴) سایز-لوله-inch ۲ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۵) | کارخانه | ۲-۱/۲ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۵) سایز-لوله-inch ۲-۱/۲ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۶) | کارخانه | ۳ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۶) سایز-لوله-inch ۳ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۷) | کارخانه | ۳-۱/۲ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۷) سایز-لوله-inch ۳-۱/۲ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۸) | کارخانه | ۴ | ۲/۶ تا ۴/۲ | ۶ | - | - | - | ۰ | ۸۳,۷۰۰ |
محصول لوله گاز کچو ۱/۲-۴ - در کارخانه - ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲ (۸) سایز-لوله-inch ۴ ضخامت-mm ۲/۶ تا ۴/۲ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg - تعداد-هر-بسته - واحد - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گازی توکار - ۱.۲ - ۴ | - | - | ۲/۸ تا ۴/۴ | ۶ | ۱۳۵۰ | ۱۶۹ | کیلوگرم | ۰ | ۹۲,۰۰۰ |
محصول لوله گازی توکار - ۱.۲ - ۴ سایز-لوله-inch - ضخامت-mm ۲/۸ تا ۴/۴ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg ۱۳۵۰ تعداد-هر-بسته ۱۶۹ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گازی روکار - ۱.۲ - ۱-۱.۲ | - | - | ۲/۳ تا ۲/۸ | ۶ | ۱۲۵۰ | ۱۶۹ | شاخه | ۰ | ۸۶,۵۰۰ |
محصول لوله گازی روکار - ۱.۲ - ۱-۱.۲ سایز-لوله-inch - ضخامت-mm ۲/۳ تا ۲/۸ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg ۱۲۵۰ تعداد-هر-بسته ۱۶۹ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| لوله گازی روکار - ۱.۲-۲ | - | - | ۲/۵ تا ۳ | ۶ | ۱۲۵۰ | ۱۶۹ | شاخه | ۰ | ۸۶,۰۰۰ |
محصول لوله گازی روکار - ۱.۲-۲ سایز-لوله-inch - ضخامت-mm ۲/۵ تا ۳ طول-شاخه-m ۶ وزن-هر-بسته-kg ۱۲۵۰ تعداد-هر-بسته ۱۶۹ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
