تیرآهن IPE بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | تعداد-در-هر-بندیل | نوسان | قیمت |
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۶۸ | کیلوگرم | ۱۸ | ۰ | ۹۳,۰۰۰ |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۸ | شاخه | ۱۸ | ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن ۲۰ ظفر بناب | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۳۵ | کیلوگرم | - | ۰ | ۵۹,۲۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ ظفر بناب طول-m ۱۲ وزن ۲۳۵ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن ۲۰ آریان فولاد | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۶۵ | شاخه | - | ۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ آریان فولاد طول-m ۱۲ وزن ۲۶۵ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن ۲۰ فایکو | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۵۰ | کیلوگرم | - | ۰ | ۶۶,۵۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ فایکو طول-m ۱۲ وزن ۲۵۰ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۵۵ | کیلوگرم | - | ۰ | ۶۵,۵۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان طول-m ۱۲ وزن ۲۵۵ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن | ۲۰ | کارخانه | ۱۲ | ۲۶۰ | کیلوگرم | ۲۱ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن طول-m ۱۲ وزن ۲۶۰ واحد کیلوگرم تعداد-در-هر-بندیل ۲۱ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن - در انبار | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۰ | شاخه | ۲۱ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن - در انبار طول-m ۱۲ وزن ۲۶۰ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۲۱ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۸ | شاخه | ۱۸ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
| تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m - بندیل ۱۸ عدد | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۶۸ | شاخه | ۱۸ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن - در انبار - طول 12m - بندیل ۱۸ عدد طول-m ۱۲ وزن ۲۶۸ واحد شاخه تعداد-در-هر-بندیل ۱۸ نوسان قیمت نوسان: ۰ | ||||||||
تیرآهن لانه زنبوری بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۲۰ لانه زنبوری | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۲۷۵ | شاخه | ۰ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۲۰ لانه زنبوری طول-m ۱۲ وزن ۲۷۵ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
تیرآهن هاش بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| هاش HEA سایز ۲۰ | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۵۰۸ | کیلوگرم | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
محصول هاش HEA سایز ۲۰ طول-m ۱۲ وزن ۵۰۸ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
| هاش HEB سایز ۲۰ | ۲۰ | انبار | ۱۲ | ۷۳۶ | کیلوگرم | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
محصول هاش HEB سایز ۲۰ طول-m ۱۲ وزن ۷۳۶ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
