آهن باکس » قیمت تیرآهن » قیمت تیرآهن سایز ۱۶
تیرآهن IPE بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | درجه | تعداد-در-هر-بندیل | نوسان | قیمت |
| تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۷۰ | کیلوگرم | - | ۳۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۰ |
محصول تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن طول-m ۱۲ وزن ۱۷۰ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل ۳۰ نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن - در انبار | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۸۸ | شاخه | - | ۳۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن - در انبار طول-m ۱۲ وزن ۱۸۸ واحد شاخه درجه - تعداد-در-هر-بندیل ۳۰ نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۷۰ | کیلوگرم | - | - | ۰ | ۶۴,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب طول-m ۱۲ وزن ۱۷۰ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن۱۶ ظفر بناب | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۶۵ | کیلوگرم | - | - | ۰ | ۵۹,۲۰۰ |
محصول تیرآهن۱۶ ظفر بناب طول-m ۱۲ وزن ۱۶۵ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ ناب تبریز | ۱۶ | کارخانه | ۶ | ۱۷۰ | کیلوگرم | - | - | ۰ | ۶۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ ناب تبریز طول-m ۶ وزن ۱۷۰ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۶۸ | شاخه | ۱ | - | ۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان طول-m ۱۲ وزن ۱۶۸ واحد شاخه درجه ۱ تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان - در کارخانه | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۶۸ | شاخه | ۱/۵ | - | ۰ | ۹,۲۷۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان - در کارخانه طول-m ۱۲ وزن ۱۶۸ واحد شاخه درجه ۱/۵ تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ آریان فولاد | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۸۵ | شاخه | - | - | ۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ آریان فولاد طول-m ۱۲ وزن ۱۸۵ واحد شاخه درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ فایکو | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۷۰ | کیلوگرم | - | - | ۰ | ۶۱,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ فایکو طول-m ۱۲ وزن ۱۷۰ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۶۷ | کیلوگرم | - | - | ۰ | ۶۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز طول-m ۱۲ وزن ۱۶۷ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۷۰ | کیلوگرم | - | - | ۰ | ۶۱,۵۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان طول-m ۱۲ وزن ۱۷۰ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن - در انبار | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۷۰ | شاخه | - | ۳۰ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن - در انبار طول-m ۱۲ وزن ۱۷۰ واحد شاخه درجه - تعداد-در-هر-بندیل ۳۰ نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۸۸ | کیلوگرم | - | ۳۰ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن طول-m ۱۲ وزن ۱۸۸ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل ۳۰ نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن - در انبار - طول 12m | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۸۸ | شاخه | - | ۳۰ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن - در انبار - طول 12m طول-m ۱۲ وزن ۱۸۸ واحد شاخه درجه - تعداد-در-هر-بندیل ۳۰ نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن - در انبار - طول 12m - بندیل ۳۰ عدد | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۸۸ | شاخه | - | ۳۰ | ۰ | تماس بگیرید |
محصول تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن - در انبار - طول 12m - بندیل ۳۰ عدد طول-m ۱۲ وزن ۱۸۸ واحد شاخه درجه - تعداد-در-هر-بندیل ۳۰ نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
| تیرآهن ۱۶ شاهین بناب | ۱۶ | کارخانه | ۱۲ | ۱۶۵ | کیلوگرم | - | - | ۰ | عدم تولید |
محصول تیرآهن ۱۶ شاهین بناب طول-m ۱۲ وزن ۱۶۵ واحد کیلوگرم درجه - تعداد-در-هر-بندیل - نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||||
تیرآهن لانه زنبوری بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| تیرآهن ۱۶ لانه زنبوری | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۱۹۵ | شاخه | ۰ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ |
محصول تیرآهن ۱۶ لانه زنبوری طول-m ۱۲ وزن ۱۹۵ واحد شاخه نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
تیرآهن هاش بدون برند بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ قیمت ها با ارزش افزوده است | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | سایز | بارگیری | طول-m | وزن | واحد | نوسان | قیمت |
| هاش HEA سایز ۱۶ | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۳۶۵ | کیلوگرم | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
محصول هاش HEA سایز ۱۶ طول-m ۱۲ وزن ۳۶۵ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
| هاش HEB سایز ۱۶ | ۱۶ | انبار | ۱۲ | ۵۱۲ | کیلوگرم | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
محصول هاش HEB سایز ۱۶ طول-m ۱۲ وزن ۵۱۲ واحد کیلوگرم نوسان قیمت نوسان: ۰ | |||||||
