ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان انبار | 12 | شاخه | A3 | انبار | 11 | کیلوگرم | ۳۸۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | ۳۸۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان انبار | 14 | شاخه | A3 | انبار | 15 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 15 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان انبار | 16 | شاخه | A3 | انبار | 20 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 20 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان انبار | 18 | شاخه | A3 | انبار | 25 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان انبار | 20 | شاخه | A3 | انبار | 30 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان انبار | 22 | شاخه | A3 | انبار | 37 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
12 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 37 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
13 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان انبار | 25 | شاخه | A3 | انبار | 47 | کیلوگرم | ۳۷۷۰۰ | 1403/12/23 | ||
14 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 47 | کیلوگرم | ۳۷۷۰۰ | 1403/12/23 | ||
15 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان انبار | 28 | شاخه | A3 | انبار | 66 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
16 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 66 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
17 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان انبار | 32 | شاخه | A3 | انبار | 75 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
18 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | 8 | شاخه | A2 | کارخانه | 4.5 | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش A3 | 8 | شاخه | A3 | کارخانه | 4.5 | کیلوگرم | ۳۸۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 7 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A3 | 10 | شاخه | A3 | کارخانه | 7 | کیلوگرم | ۳۸۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 13 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 18.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 34.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
12 | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 56.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
13 | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 74 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 10 فایکو | 10 | شاخه | A3 | کارخانه | 7.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 12 فایکو | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 14 فایکو | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 16 فایکو | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 19 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 18 فایکو | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 20 فایکو | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.5 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 22 فایکو | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 35.8 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 25 فایکو | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 28 فایکو | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 32 فایکو | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 قائم رازی | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 14 قائم رازی | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 13.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 16 قائم رازی | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 17.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 18 قائم رازی | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 20 قائم رازی | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 27.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 22 قائم رازی | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 34 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 25 قائم رازی | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 28 قائم رازی | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 57 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 32 قائم رازی | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 بافق یزد | 8 | شاخه | A3 | کارخانه | 4.5 | کیلوگرم | ۳۹۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 10 بافق یزد | 10 | شاخه | A3 | کارخانه | 7.4 | کیلوگرم | ۳۹۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 12 بافق یزد | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 14 بافق یزد | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 14.5 | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 16 بافق یزد | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 18.9 | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 18 بافق یزد | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.9 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 20 بافق یزد | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 22 بافق یزد | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 35.6 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 25 بافق یزد | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.6 | کیلوگرم | 0 | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 28 بافق یزد | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 58 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 32 بافق یزد | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 73 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 راد همدان | 8 | شاخه | A2 | کارخانه | 4.3 | کیلوگرم | ۴۰۰۹۵ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 10 راد همدان | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 6.3 | کیلوگرم | ۳۹۲۹۵ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 12 راد همدان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | ۳۸۳۹۵ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 14 راد همدان | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 13.5 | کیلوگرم | ۳۸۰۹۵ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 16 راد همدان | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 17.5 | کیلوگرم | ۳۸۰۹۵ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 18 راد همدان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.5 | کیلوگرم | ۳۸۰۹۵ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 20 راد همدان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 27 | کیلوگرم | ۳۸۰۹۵ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 22 راد همدان | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 31 | کیلوگرم | ۳۸۱۹۵ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 25 راد همدان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 42 | کیلوگرم | ۳۸۱۹۵ | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 28 راد همدان | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 55 | کیلوگرم | ۳۸۱۹۵ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 32 راد همدان | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 70 | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 کیان کاشان | 8 | شاخه | A2 | کارخانه | 4.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 10 کیان کاشان | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 6.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 10 کیان کاشان | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 6.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 12 کیان کاشان | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 14 کیان کاشان | 14 | شاخه | A2 | کارخانه | 13.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 16 کیان کاشان | 16 | شاخه | A2 | کارخانه | 17.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 البرز گلستان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 14 البرز گلستان | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 16 البرز گلستان | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 20 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 18 البرز گلستان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 20 البرز گلستان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 سیادن ابهر | 8 | شاخه | A2 | کارخانه | 5.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 8 سیادن ابهر A3 | 8 | شاخه | A3 | کارخانه | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 10 سیادن ابهر | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 7.4 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 10 سیادن ابهر A3 | 10 | شاخه | A3 | کارخانه | 7.44 | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 12 سیادن ابهر | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 12 سیادن ابهر A3 | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.68 | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 14 سیادن ابهر | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 14.5 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 16 سیادن ابهر | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 18.9 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 18 سیادن ابهر | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.9 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 20 سیادن ابهر | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 22 سیادن ابهر | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 35.6 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
12 | میلگرد 25 سیادن ابهر | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
13 | میلگرد 28 سیادن ابهر | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 58 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 آریا ذوب A2 | 8 | شاخه | A2 | کارخانه | 5 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 10 آریا ذوب A2 | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 7 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 12 آریا ذوب | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 14 آریا ذوب | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 14 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 16 آریا ذوب | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 18.5 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 18 آریا ذوب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 20 آریا ذوب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 22 آریا ذوب | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 34.2 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 25 آریا ذوب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.2 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 28 آریا ذوب | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 50 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 32 آریا ذوب | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 55 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1403/12/23 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان انبار | 12 | شاخه | A3 | انبار | 11 | کیلوگرم | ۳۸۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | ۳۸۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان انبار | 14 | شاخه | A3 | انبار | 15 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 15 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان انبار | 16 | شاخه | A3 | انبار | 20 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 20 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان انبار | 18 | شاخه | A3 | انبار | 25 | کیلوگرم | ۳۶۴۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان انبار | 20 | شاخه | A3 | انبار | 30 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان انبار | 22 | شاخه | A3 | انبار | 37 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
12 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 37 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
13 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان انبار | 25 | شاخه | A3 | انبار | 47 | کیلوگرم | ۳۷۷۰۰ | 1403/12/23 | ||
14 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 47 | کیلوگرم | ۳۷۷۰۰ | 1403/12/23 | ||
15 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان انبار | 28 | شاخه | A3 | انبار | 66 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
16 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 66 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
17 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان انبار | 32 | شاخه | A3 | انبار | 75 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
18 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | 8 | شاخه | A2 | کارخانه | 4.5 | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش A3 | 8 | شاخه | A3 | کارخانه | 4.5 | کیلوگرم | ۳۸۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 7 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A3 | 10 | شاخه | A3 | کارخانه | 7 | کیلوگرم | ۳۸۰۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 13 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 18.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 34.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
11 | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
12 | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 56.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
13 | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 74 | کیلوگرم | ۳۶۸۰۰ | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 10 فایکو | 10 | شاخه | A3 | کارخانه | 7.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 12 فایکو | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 14 فایکو | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 16 فایکو | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 19 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 18 فایکو | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 20 فایکو | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.5 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 22 فایکو | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 35.8 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 25 فایکو | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 28 فایکو | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
10 | میلگرد 32 فایکو | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/12/23 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 قائم رازی | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1403/12/23 | ||
2 | میلگرد 14 قائم رازی | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 13.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
3 | میلگرد 16 قائم رازی | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 17.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
4 | میلگرد 18 قائم رازی | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
5 | میلگرد 20 قائم رازی | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 27.5 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
6 | میلگرد 22 قائم رازی | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 34 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
7 | میلگرد 25 قائم رازی | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
8 | میلگرد 28 قائم رازی | 28 | شاخه | A3 | کارخانه | 57 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
9 | میلگرد 32 قائم رازی | 32 | شاخه | A3 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1403/12/23 | ||
