ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۲۱
ردیف | نام محصول | بارگیری | چشمه cm | واحد وزن | قطر میلگرد mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مش آجدار 15*15 قطر 8 | انبار آهن باکس | 15*15 | کیلوگرم | 8 | ۴۲۳۰۰ | 1404/01/21 | ||
2 | مش آجدار 20*20 قطر 8 | انبار آهن باکس | 20*20 | کیلوگرم | 8 | ۴۲۳۰۰ | 1404/01/21 | ||
3 | مش آجدار 10*10 قطر 8 | انبار آهن باکس | 10*10 | کیلوگرم | 10 | ۴۲۳۰۰ | 1404/01/21 | ||
4 | مش آجدار 20*20 قطر 10 | انبار آهن باکس | 20*20 | کیلوگرم | 10 | ۴۱۳۰۰ | 1404/01/21 | ||
5 | مش آجدار 15*15 قطر 10 | انبار آهن باکس | 15*15 | کیلوگرم | 10 | ۴۱۳۰۰ | 1404/01/21 | ||
6 | مش آجدار 10*10 قطر 10 | انبار آهن باکس | 10*10 | کیلوگرم | 10 | ۴۱۳۰۰ | 1404/01/21 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید