قیمت امروز میلگرد یزد کارخانه ابرکوه
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10300 |
4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10300 |
5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10200 |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10200 |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10200 |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10200 |
9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 10200 |
قیمت امروز میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10650 |
3 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10550 |
4 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10450 |
5 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10450 |
6 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10450 |
7 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10450 |
8 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10450 |
9 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 10450 |
10 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
11 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد امروز نیشابور
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 10200 |
4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 10200 |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 10200 |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 10200 |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد شاهین بناب امروز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 11000 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10850 |
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
6 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10850 |
7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
13 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
14 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 10700 |
میلگرد ظفر بناب قیمت امروز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 11020 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10820 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10820 |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 10670 |
13 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
14 | 12 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
16 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
17 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
18 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
19 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
20 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
21 | 28 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب امروز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 11350 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 11100 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10900 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 10700 |
13 | 8 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
14 | 10 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 12 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
16 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
17 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
18 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
19 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
20 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
21 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
22 | 28 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
23 | 30 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
24 | 32 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد آناهیتا گیلان قیمت امروز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11400 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11200 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 11000 |
قیمت امروز میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10800 |
2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10700 |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10500 |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10500 |
5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10500 |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10500 |
7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10500 |
8 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 10500 |
9 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
12 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
13 | 40 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد امروز تبریز کارخانه ارگ
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 10410 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 10410 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد تبریز کارخانه درپاد قیمت امروز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10850 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10800 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10800 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10650 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10650 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10650 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10650 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10650 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 10650 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش امروز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10950 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10800 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10950 |
6 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10800 |
7 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
8 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
9 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
10 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
11 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
12 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
13 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
14 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 10650 |
15 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
16 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت امروز میلگرد ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد فروش | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 14 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 11200 |
3 | 16 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10950 |
4 | 18 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10300 |
5 | 20 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10500 |
6 | 22 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10300 |
7 | 25 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10400 |
8 | 28 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10400 |
9 | 32 | میلگرد آجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 10400 |
قیمت میلگرد یزد کارخانه بافق
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 11240 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10840 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10540 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10360 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10360 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10240 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10240 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10240 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10240 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10240 |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 10290 |
میلگرد کاشان کارخانه کویر قیمت روز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 11000 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10800 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10800 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10600 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10600 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10500 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10500 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10500 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10500 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10500 |
11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10500 |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10600 |
13 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10900 |
14 | 40 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 10900 |
15 | 16(9متری) | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت امروز میلگرد کاشان کارخانه کیان
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 11420 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 11320 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 11320 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 16 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
6 | 18 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
7 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
8 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت روز میلگرد کرمان کارخانه بردسیر
آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | قیمت ( ریال) | کارخانه | واحد | وزن | قیمت ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | 47,700 | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 7.600 | 47,700 |
|
2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | 48,100 | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 7.600 | 48,100 |
|
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | 47,400 | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 10 | 47,400 |
|
4 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
|
5 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 23 | تماس بگیرید |
|
6 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
|
قیمت امروز میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10500 |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10500 |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 10400 |
12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
13 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
14 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
قیمت امروز میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 11110 |
3 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10910 |
5 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10810 |
6 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10810 |
7 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10710 |
8 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10710 |
9 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10710 |
10 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10710 |
11 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10810 |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 10810 |
13 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان قیمت روز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | 11210 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | 10660 |
4 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | 10560 |
