قیمت امروز میلگرد یزد کارخانه ابرکوه
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 4440 |
2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 4270 |
5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 4230 |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 4230 |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت امروز میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 4510 |
5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 4510 |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 4510 |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 4510 |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 4510 |
9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 4710 |
قیمت میلگرد امروز نیشابور
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
4 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4450 |
10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | 4560 |
قیمت میلگرد شاهین بناب امروز
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4690 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4650 |
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
6 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4650 |
7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
13 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
14 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 4580 |
میلگرد ظفر بناب قیمت امروز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4710 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4660 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4810 |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4660 |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
13 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 4610 |
قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب امروز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4700 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4600 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 4550 |
13 | 8 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
14 | 10 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 12 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
16 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
17 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
18 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
19 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
20 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
21 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
22 | 28 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
23 | 30 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
24 | 32 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد آناهیتا گیلان قیمت امروز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4795 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4745 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 4695 |
قیمت امروز میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد
آخرین به روز رسانی : ۱۵-۱۱-۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 44500 |
13 | 40 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41500 |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41500 |
5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41300 |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41300 |
2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 43500 |
8 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41300 |
9 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41600 |
10 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41600 |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41600 |
12 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | اعلام نشده |
7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | 41300 |
قیمت میلگرد امروز تبریز کارخانه ارگ
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4510 |
2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4410 |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4360 |
5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4360 |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4360 |
7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4360 |
8 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 4360 |
9 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد تبریز کارخانه درپاد قیمت امروز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4690 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4670 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4670 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | 4630 |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | درشاهین تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش امروز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4700 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4600 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4810 |
5 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4740 |
6 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4640 |
7 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
8 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
9 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
10 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
11 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
12 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
13 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
14 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 4630 |
قیمت امروز میلگرد ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد فروش | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4400 |
2 | 14 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4370 |
3 | 16 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4350 |
4 | 18 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4280 |
5 | 20 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4280 |
6 | 22 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4280 |
7 | 25 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4280 |
8 | 28 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 4210 |
9 | 32 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 36 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت میلگرد یزد کارخانه بافق
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 4590 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 4440 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 4290 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 4290 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 4290 |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 4290 |
میلگرد کاشان کارخانه کویر قیمت روز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4850 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4850 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4800 |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4750 |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4750 |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
13 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 4700 |
14 | 40 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 16(9متری) | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت امروز میلگرد کاشان کارخانه کیان
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 4450 |
2 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 4450 |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت روز میلگرد کرمان کارخانه بردسیر
آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | وزن | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 7.600 | 42,400 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 7.600 | 42,700 |
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
4 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 10 | 40,900 |
5 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 14 | 40,300 |
6 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 18 | 40,300 |
7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 23 | تماس بگیرید |
8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
قیمت امروز میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4500 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4450 |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4450 |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 4350 |
13 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
14 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | 4780 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
5 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
6 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
7 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
8 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
9 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
10 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
11 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
12 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
13 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
14 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
15 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
قیمت امروز میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4650 |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4620 |
3 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | اعلام نشده |
4 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4550 |
5 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4450 |
6 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4450 |
7 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4500 |
8 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4500 |
9 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4500 |
10 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4500 |
11 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4530 |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | 4530 |
13 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان قیمت روز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | اعلام نشده |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | 4400 |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | امیرکبیرخزر | کیلوگرم | 4400 |
