قیمت نبشی ناودانی و سپری
نبشی
قیمت نبشی اصفهان | آخرین به روز رسانی : ۱۸-۰۲-۱۳۹۷
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | محل تحویل | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
2 | 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,200 |
3 | 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
4 | 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,200 |
5 | 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,200 |
6 | 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,800 |
7 | 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
8 | 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
9 | 7 | 5 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 31,300 |
10 | 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,800 |
11 | 8 | 6 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,500 |
12 | 8 | 7 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,400 |
13 | 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
14 | 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
ناودانی
قیمت ناودانی اصفهان | آخرین به روز رسانی : ۱۸-۰۲-۱۳۹۷
ردیف | سایز ناودانی (cm) | طول شاخه (m) | واحد | محل تحویل | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
2 | 8 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
3 | 12 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
4 | 12 | 12 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
5 | 14 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
6 | 14 | 12 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
7 | 10 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,300 |
سپری
قیمت سپری اصفهان | آخرین به روز رسانی : ۱۸-۰۲-۱۳۹۷
ردیف | سایز سپری (cm) | طول (m) | واحد | محل تحویل | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,000 |
2 | 5 | 6 | کیلوگرم | اصفهان | 30,000 |