قیمت نبشی
قیمت روز انواع نبشی
قیمت نبشی اصفهان
آخرین بروزرسانی : 11 اسفند 1400
سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی سایز 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 187000 |
نبشی سایز 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 180000 |
نبشی سایز 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | - |
نبشی سایز 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | - |
نبشی سایز 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | 168000 |
نبشی سایز 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | - |
نبشی سایز 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | - |
نبشی سایز 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | - |
نبشی سایز 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 166000 |
نبشی سایز 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | - |
نبشی سایز 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | 165000 |
نبشی سایز 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | 167000 |
نبشی سایز 12 | 12 | 12 | کیلوگرم | 167000 |
نبشی صنعتی اصفهان
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 6 | کیلوگرم | 42 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
1 | 10 | 6 | کیلوگرم | 51.5 | st37 | کارخانه تبریز | 4750 |
3 | 12 | 6 | کیلوگرم | 62.5 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
9 | 14 | 6 | کیلوگرم | 74 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
5 | 16 | 6 | کیلوگرم | 85 | st37 | کارخانه تبریز | 4780 |
8 | 8 | 12 | کیلوگرم | 84.5 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
2 | 10 | 12 | کیلوگرم | 103 | st37 | کارخانه تبریز | 4750 |
4 | 12 | 12 | کیلوگرم | 125 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
10 | 14 | 12 | کیلوگرم | 148 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
6 | 16 | 12 | کیلوگرم | 170 | st37 | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
نبشی تهران
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | کیلوگرم | 30 | st37 | کارخانه مشهد | 4690 |
2 | 8 | 6 | کیلوگرم | سبک | st37 | کارخانه مشهد | 4690 |
3 | 10 | 6 | کیلوگرم | 40 | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
4 | 8 | 6 | کیلوگرم | سنگین | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
5 | 12 | 6 | کیلوگرم | 30 | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
6 | 14 | 6 | کیلوگرم | 30 | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
7 | 16 | 6 | کیلوگرم | 30 | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
نبشی آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2.5 | 9 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11700 |
2 | 4 | 3 | 11 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11550 |
3 | 4 | 4 | 15 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11450 |
4 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11450 |
5 | 5 | 5 | 23 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11450 |
6 | 6 | 5 | 27 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11450 |
7 | 6 | 6 | 33 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11550 |
8 | 7 | 5 | 32 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11350 |
9 | 7 | 7 | 44 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
10 | 8 | 8 | 58 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11450 |
11 | 10 | 10 | 88 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11550 |
12 | 12 | 12 | 128 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11550 |
13 | 10 | 10 | 180 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
14 | 12 | 12 | 260 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
15 | 13 | 12 | 283 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
16 | 13 | 13 | 304 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
17 | 14 | 12 | 305 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
18 | 14 | 14 | 352 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
19 | 15 | 15 | 405 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
20 | 16 | 14 | 418 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
21 | 16 | 16 | 461 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 3 | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
2 | 2.5 | 4 | 9 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
3 | 3 | 3 | 16.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
4 | 3 | 4 | 8.2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
5 | 3.8 | 3 | 10.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
6 | 3.8 | 4 | 13.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
7 | 3.5 | 4 | 13.8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
8 | 4 | 2.5 | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
9 | 4 | 3 | 11 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
10 | 4 | 4 | 14.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11600 |
11 | 4.5 | 3 | 12.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
12 | 4.5 | 4 | 16.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
13 | 4.5 | 5 | 19 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12100 |
14 | 5 | 3 | 14 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11800 |
15 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11700 |
16 | 5 | 5 | 22.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11600 |
17 | 5 | 6 | 27 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
18 | 6 | 3 | 20 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
19 | 6 | 4 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11800 |
20 | 6 | 5 | 27.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11700 |
21 | 6 | 6 | 32.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11600 |
22 | 6.3 | 4 | 23.8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
23 | 6.3 | 5 | 28.8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
24 | 6.3 | 6 | 34 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
25 | 7 | 4 | 26.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12200 |
26 | 7 | 5 | 32 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12200 |
27 | 7 | 6 | 38 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12200 |
28 | 7 | 7 | 44 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12200 |
29 | 7.5 | 5 | 34.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12100 |
30 | 7.5 | 6 | 41 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12100 |
31 | 7.5 | 7 | 47.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
32 | 8 | 6 | 44 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11700 |
33 | 8 | 7 | 51 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11650 |
34 | 8 | 8 | 58 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11600 |
35 | 10 | 7 | 64 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12100 |
36 | 10 | 8 | 73.2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
37 | 10 | 10 | 90 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
38 | 4.5 | 3 | 25 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
39 | 4.5 | 5 | 37.5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
40 | 5 | 4 | 37 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
41 | 5 | 5 | 42 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
42 | 5 | 6 | 53.5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
43 | 6 | 5 | 55 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
44 | 6 | 6 | 65 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
45 | 6.3 | 4 | 48 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
46 | 6.3 | 5 | 57.5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
47 | 6.3 | 6 | 68 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
48 | 7 | 6 | 77 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
49 | 7 | 7 | 88 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
50 | 7.5 | 5 | 69 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12300 |
51 | 7.5 | 6 | 82.5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 12300 |
52 | 8 | 7 | 102 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 11850 |
53 | 10 | 10 | 180 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
نبشی بناب تبریز
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12000 |
2 | 4 | 3 | 11 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11690 |
3 | 4 | 3.5 | 12 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11680 |
4 | 4 | 4 | 13.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11590 |
5 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12000 |
6 | 5 | 3 | 14 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11790 |
7 | 5 | 3.5 | 16 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11780 |
8 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 11690 |
9 | 5 | 4.5 | 20 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 11680 |
10 | 5 | 5 | 23 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 11590 |
11 | 6 | 3 | 17 | 9 | کیلوگرم | کارخانه | 12000 |
12 | 6 | 4 | 22 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 11790 |
13 | 6 | 5 | 27 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 11690 |
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | متوسط | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | اعلام نشده |
2 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 11300 |
3 | 5 | 5 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 11300 |
4 | 6 | 6 | 30 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 11300 |
5 | 8 | 8 | 57 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | اعلام نشده |
قیمت نبشی ظهوریان مشهد
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
2 | 3 | 3 | 8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
3 | 4 | 3 | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
4 | 5 | 3 | 15 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
5 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
6 | 5 | 5 | 19 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
7 | 6 | 5 | 28 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
8 | 8 | 7 | 57 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
9 | 10 | 10 | 85 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 10600 |
نبشی شکفته مشهد
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 11600 |
2 | 4 | 3 | 9 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 11600 |
3 | 4 | 4 | 12 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
4 | 5 | 4 | 15 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 11600 |
5 | 5 | 5 | 19 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
6 | 6 | 5 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 11600 |
7 | 6 | 6 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
8 | 8 | 7 | 52 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 11600 |
9 | 10 | 10 | 87 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 11600 |
نبشی اسپیرال
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی(cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 2 | 5.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
2 | 2.5 | 3 | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
3 | 2.5 | 4 | 9.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 11880 |
4 | 3 | 2 | 6.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 12000 |
5 | 3 | 3 | 8.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 11920 |
6 | 4 | 2 | 9.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
7 | 4 | 4 | 15.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 11890 |
قیمت نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹
ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 89 | 6 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | 8700 |
2 | 12 | 12 | 123 | 6 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | 8700 |
3 | 10 | 10 | 177 | 12 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | 8850 |
4 | 12 | 12 | 245 | 12 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | 8850 |