ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۸/۱
| ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق 20 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 2 | ورق 25 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 3 | ورق 30 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 4 | ورق 35 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 5 | ورق 40 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 6 | ورق 45 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۸۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 7 | ورق 50 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۹۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 8 | ورق 60 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۸۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 9 | ورق 100 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶۱۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 10 | ورق 70 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۷۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 11 | ورق 80 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 12 | ورق 15 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 13 | ورق 12 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 14 | ورق 10 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 15 | ورق 8 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۵۱۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید