ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۱/۳
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 4 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
2 | ورق 5 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
3 | ورق 12 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
4 | ورق 6 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
5 | ورق 10 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
6 | ورق 15 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
7 | ورق 3 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
8 | ورق 8 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/11/03 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۱/۳
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 15 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۳۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
2 | ورق 8 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰. | 1403/11/03 | ||
3 | ورق 12 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1403/11/03 | ||
4 | ورق 100 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
5 | ورق 20 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
6 | ورق 30 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
7 | ورق 35 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
8 | ورق 25 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
9 | ورق 40 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
10 | ورق 50 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
11 | ورق 45 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
12 | ورق 80 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
13 | ورق 70 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۵۰۰ | 1403/11/03 | ||
14 | ورق 60 میل st52 اکسین | شیت | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۴۰۰۰ | 1403/11/03 | ||
15 | ورق 10 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1403/11/03 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید