ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 8 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6*2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۷۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
2 | ورق عرشه 0.8 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
3 | ورق 8 میل st52 مبارکه | شیت | عرض 1.5 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۴۵۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
4 | ورق 8 میل st52 اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۴۹۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | ورق 8 میل فولاد مبارکه شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
6 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۹۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
7 | ورق 8 میل فولاد مبارکه فابریک | فابریک | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۱۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
8 | ورق 8 میل فولاد سبا شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
9 | ورق 8 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه | کیلوگرم | ۳۹۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید