ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق اسیدشویی 2 میل فولاد مبارکه | - | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۹۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
2 | ورق اسیدشویی 2 میل فولاد مبارکه stw22 | - | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۸۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
4 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
6 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
7 | ورق 2 میل هفت الماس عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
8 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳۱۰۱ | 1404/04/19 | ||
9 | ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 | رول | عرض 1.25 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۰۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
10 | ورق 2 میل فولاد مبارکه شیت | شیت | 2.5*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
11 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۱۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
12 | ورق 2 میل فولاد سبا شیت | شیت | 2.5*1.25 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۱۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
13 | ورق 2 میل فولاد سبا عرض 1.5 شیت | شیت | 6*1.5 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
14 | ورق 2 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه | کیلوگرم | ۴۰۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید