ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | عرض | حالت | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق عرشه 1 میل فولاد مبارکه | - | شیت | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
2 | ورق عرشه 1 میل هفت الماس | 1.25 | شیت | - | کیلوگرم | ۵۹۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | شیت | - | کیلوگرم | ۵۸۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
4 | ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | شیت | - | کیلوگرم | ۵۸۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | ورق عرشه 1 میل کاشان | - | شیت | - | کیلوگرم | ۵۸۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
6 | ورق 1 میل کاشان عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
7 | ورق 1 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
8 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
9 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
10 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۷۷۰۰ | 1404/04/19 | ||
11 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
12 | ورق 1 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
13 | ورق 1 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید