ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق عرشه 0.7 میل فولاد مبارکه | شیت | 1.25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
2 | ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس | شیت | - | - | کیلوگرم | ۶۰۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال | شیت | - | - | کیلوگرم | ۶۰۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
4 | ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد | شیت | - | - | کیلوگرم | ۶۰۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | ورق عرشه 0.7 میل کاشان | شیت | عرض 1.25 | - | کیلوگرم | ۶۰۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
6 | ورق 0.7 میل کاشان عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
7 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
8 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
9 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
10 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
11 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
12 | ورق 0.7 میل هفت الماس عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
13 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
14 | ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه عرض 1 | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۸۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
15 | ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۸۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید