ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | عرض | حالت | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه | - | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۷۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
2 | ورق 0.6 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | ورق 0.6 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
4 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۸۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۸۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
6 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۸۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
7 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۵۸۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
8 | ورق 0.6 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
9 | ورق 0.6 میل کاشان عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید