ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
2 | ورق 0.5 میل کاشان عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
4 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
6 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
7 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۵۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
8 | ورق 0.5 میل هفت الماس عرض 1.25 | رول | - | کارخانه | کیلوگرم | ۶۵۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
9 | ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه عرض 1 | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۸۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
10 | ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۸۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید