ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۲۳
ردیف | نام محصول | عرض | حالت | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 0.5 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۵۶۰۰ | 1404/01/23 | ||
2 | ورق 1.25 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/01/23 | ||
3 | ورق 1.25 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/01/23 | ||
4 | ورق 1 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/01/23 | ||
5 | ورق 1 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۶۰۰ | 1404/01/23 | ||
6 | ورق 0.9 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۳۰۰ | 1404/01/23 | ||
7 | ورق 0.9 میل هفت الماس | 1 | شاخه | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱۳۰۰ | 1404/01/23 | ||
8 | ورق 0.8 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰۸۰۰ | 1404/01/23 | ||
9 | ورق 0.8 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰۸۰۰ | 1404/01/23 | ||
10 | ورق 0.7 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۸۰۰ | 1404/01/23 | ||
11 | ورق 0.7 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۸۰۰ | 1404/01/23 | ||
12 | ورق 0.6 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴۳۰۰ | 1404/01/23 | ||
13 | ورق 0.6 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴۳۰۰ | 1404/01/23 | ||
14 | ورق 0.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۵۶۰۰ | 1404/01/23 | ||
15 | ورق 1.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۳۰۰ | 1404/01/23 | ||
16 | ورق 1.5 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲۳۰۰ | 1404/01/23 | ||
17 | ورق 2 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳۱۰۰ | 1404/01/23 | ||
18 | ورق 2 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳۱۰۰ | 1404/01/23 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید