ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۱
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی سایز 5 ضخامت 5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 5 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
2 | نبشی سایز 6 ضخامت 5 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 5 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
3 | نبشی سایز 12 ضخامت 12 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 12 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
4 | نبشی سایز 5 ضخامت 4 | 6 | انبار | کیلوگرم | 4 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
5 | نبشی سایز 5 ضخامت 3 | 6 | انبار | کیلوگرم | 3 | ۳۹۰۰۰ | 1403/12/01 | ||
6 | نبشی سایز 4 ضخامت 3 | 6 | انبار | کیلوگرم | 3 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
7 | نبشی سایز 4 ضخامت 4 | 6 | انبار | کیلوگرم | 4 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
8 | نبشی سایز 4 ضخامت 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 2 | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
9 | نبشی سایز 3 ضخامت 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 2.5 | ۳۹۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
10 | نبشی سایز 8 ضخامت 8 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 8 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
11 | نبشی سایز 10 ضخامت 10 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 10 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
12 | نبشی سایز 7 ضخامت 7 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 7 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
13 | نبشی سایز 6 ضخامت 6 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 6 | ۳۸۵۰۰ | 1403/12/01 | ||
14 | نبشی سایز 15 ضخامت 15 | 12 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 15 | ۵۵۰۰۰ | 1403/12/01 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید