ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۸/۱
| ردیف | نام محصول | بارگیری | وزن | طول شاخه | واحد وزن | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 12 سنگین نصرآذربایجان | کارخانه | 125 | 12 متری سنگین | کیلوگرم | نصر آذربایجان | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 2 | ناودانی 8 سنگین نصرآذربایجان | کارخانه | 62 | 12 متری سنگین | کیلوگرم | نصر آذربایجان | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 3 | ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان | کارخانه | 35 | 6 متری سبک | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 4 | ناودانی 10 سنگین نصر آذربایجان | کارخانه | 47 | 6 متری سنگین | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 5 | ناودانی 12 سبک نصرآذربایجان | کارخانه | 100 | 12 متری سبک | کیلوگرم | نصر آذربایجان | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 6 | ناودانی 8 سنگین نصر آذربایجان | کارخانه | 37 | 6 متری سنگین | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 7 | ناودانی 10 سبک نصرآذربایجان | کارخانه | 70 | 12 متری سبک | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 8 | ناودانی 12 سنگین نصر آذربایجان | کارخانه | 60 | 6 متری سنگین | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 9 | ناودانی 12 سبک نصر آذربایجان | کارخانه | 50 | 6 متری سبک | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 10 | ناودانی 8 سبک نصرآذربایجان | کارخانه | 50 | 12 متری سبک | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 11 | ناودانی 8 سبک نصر آذربایجان | کارخانه | 25 | 6 متری سبک | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۵۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 12 | ناودانی 10 سنگین نصرآذربایجان | کارخانه | 94 | 12 متری سنگین | کیلوگرم | نصر آذربایجان | ۴۷۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید