ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 25 پرشین فولاد | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
2 | میلگرد 25 شاهین بناب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.16 | کیلوگرم | ۳۸۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
3 | میلگرد 25 میانه | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 47 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
4 | میلگرد 25 بافق یزد | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.6 | کیلوگرم | ۳۵۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
5 | میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
6 | میلگرد 25 امیرکبیر خزر | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 43 | کیلوگرم | ۳۵۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
7 | میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.5 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
8 | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.5 | کیلوگرم | ۳۷۴۰۰ | 1404/04/21 | ||
9 | میلگرد 25 آذر فولاد امین | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.6 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
10 | میلگرد 25 گروه ملی | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
11 | میلگرد 25 آتیه خلیج فارس | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.7 | کیلوگرم | ۳۴۸۰۰ | 1404/04/21 | ||
12 | میلگرد 25 شاهرود | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.2 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/04/21 | ||
13 | میلگرد 25 خرمدشت تاکستان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
14 | میلگرد 25 سرمد ابرکوه | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
15 | میلگرد 25 آناهیتا گیلان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.2 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1404/04/21 | ||
16 | میلگرد 25 نیشابور | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
17 | میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.1 | کیلوگرم | ۳۵۲۰۰ | 1404/04/21 | ||
18 | میلگرد 25 عتیق آذر سهند | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.2 | کیلوگرم | ۳۴۸۰۰ | 1404/04/21 | ||
19 | میلگرد 25 سیرجان حدید | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
20 | میلگرد 25 آریان فولاد | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44 | کیلوگرم | ۳۵۷۰۰ | 1404/04/21 | ||
21 | میلگرد 25 راد همدان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 42 | کیلوگرم | ۳۶۶۹۵ | 1404/04/21 | ||
22 | میلگرد 25 ترانس | 25 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
23 | میلگرد 25 آیین صنعت | 25 | شاخه | A1 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | ۴۵۶۵۰ | 1404/04/19 | ||
24 | میلگرد 25 کیان ابهر | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 43 | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
25 | میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
26 | میلگرد 25 نیک صدرا توس | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
27 | میلگرد 25 جهان فولاد غرب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
28 | میلگرد 25 البرز غرب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
29 | میلگرد 25 بردسیر کرمان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
30 | میلگرد 25 آریا ذوب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.2 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1404/04/19 | ||
31 | میلگرد 25 کرمان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
32 | میلگرد 25 ارگ تبریز | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | - | کیلوگرم | تماس بگیرید. | 1404/04/19 | ||
33 | میلگرد 25 فایکو | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
34 | میلگرد 25 یزد احرامیان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44.5 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
35 | میلگرد 25 صائب تبریز | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
36 | میلگرد 25 سیادن ابهر | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
37 | میلگرد 25 ظفر بناب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44 | کیلوگرم | ۳۷۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
38 | میلگرد 25 کویر کاشان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.4 | کیلوگرم | ۳۷۹۰۰ | 1404/04/19 | ||
39 | میلگرد 25 قائم رازی | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۳۵۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
40 | میلگرد 25 هیربد زرندیه | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 46.5 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
41 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 47 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
42 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان انبار | 25 | شاخه | A3 | انبار | 47 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید