ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 20 پرشین فولاد | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
2 | میلگرد 20 شاهین بناب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.98 | کیلوگرم | ۳۸۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
3 | میلگرد 20 میانه | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
4 | میلگرد 20 بافق یزد | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۵۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
5 | میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
6 | میلگرد 20 امیرکبیر خزر | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ۳۵۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
7 | میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
8 | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.5 | کیلوگرم | ۳۷۴۰۰ | 1404/04/21 | ||
9 | میلگرد 20 آذر فولاد امین | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.3 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
10 | میلگرد 20 گروه ملی | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.7 | کیلوگرم | ۳۵۴۰۰ | 1404/04/21 | ||
11 | میلگرد 20 آتیه خلیج فارس | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.9 | کیلوگرم | ۳۵۷۰۰ | 1404/04/21 | ||
12 | میلگرد 20 شاهرود | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/04/21 | ||
13 | میلگرد 20 خرمدشت تاکستان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
14 | میلگرد 20 سرمد ابرکوه | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.5 | کیلوگرم | ۳۴۷۰۰ | 1404/04/21 | ||
15 | میلگرد 20 آناهیتا گیلان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
16 | میلگرد 20 نیشابور | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/21 | ||
17 | میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28.9 | کیلوگرم | ۳۵۲۰۰ | 1404/04/21 | ||
18 | میلگرد 20 عتیق آذر سهند | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۴۸۰۰ | 1404/04/21 | ||
19 | میلگرد 20 سیرجان حدید | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
20 | میلگرد 20 هشترود | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 27.5 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
21 | میلگرد 20 آریان فولاد | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۵۷۰۰ | 1404/04/21 | ||
22 | میلگرد 20 راد همدان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 27 | کیلوگرم | ۳۶۵۹۵ | 1404/04/21 | ||
23 | میلگرد 20 ترانس | 20 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
24 | میلگرد 20 آیین صنعت | 20 | شاخه | A1 | کارخانه | 15 | کیلوگرم | ۴۵۶۵۰ | 1404/04/19 | ||
25 | میلگرد 20 کیان ابهر | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.5 | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
26 | میلگرد 20 البرز گلستان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
27 | میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 26.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
28 | میلگرد 20 نیک صدرا توس | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
29 | میلگرد 20 جهان فولاد غرب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 26.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
30 | میلگرد 20 البرز غرب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
31 | میلگرد 20 بردسیر کرمان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
32 | میلگرد 20 آریا ذوب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1404/04/19 | ||
33 | میلگرد 20 کرمان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
34 | میلگرد 20 ارگ تبریز | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 49.5 | کیلوگرم | ۳۵۱۰۰ | 1404/04/19 | ||
35 | میلگرد 20 فایکو | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.5 | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
36 | میلگرد 20 یزد احرامیان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
37 | میلگرد 20 حسن رود | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
38 | میلگرد 20 صائب تبریز | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.7 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
39 | میلگرد 20 سیادن ابهر | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29.6 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
40 | میلگرد 20 ظفر بناب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ۳۷۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
41 | میلگرد 20 کویر کاشان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۷۹۰۰ | 1404/04/19 | ||
42 | میلگرد 20 قائم رازی | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 27.5 | کیلوگرم | ۳۵۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
43 | میلگرد 20 درپاد تبریز | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
44 | میلگرد 20 هیربد زرندیه | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 29 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
45 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان انبار | 20 | شاخه | A3 | انبار | 30 | کیلوگرم | ۳۵۹۰۰ | 1404/04/19 | ||
46 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۳۵۹۰۱ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید