ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 18 قائم رازی | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.5 | کیلوگرم | ۳۴۴۰۰ | 1404/04/25 | ||
2 | میلگرد 18 ارگ تبریز | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 35 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
3 | میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.2 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
4 | میلگرد 18 یزد احرامیان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/25 | ||
5 | میلگرد 18 گروه ملی | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
6 | میلگرد 18 خرمدشت تاکستان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
7 | میلگرد 18 کیان ابهر | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
8 | میلگرد 18 آیین صنعت | 18 | شاخه | A1 | کارخانه | 12 | کیلوگرم | ۴۵۱۰۰ | 1404/04/25 | ||
9 | میلگرد 18 ترانس | 18 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
10 | میلگرد 18 کرمان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
11 | میلگرد 18 شاهین بناب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.46 | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
12 | میلگرد 18 ظفر بناب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | ۳۷۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
13 | میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | ۳۴۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
14 | میلگرد 18 پرشین فولاد | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/25 | ||
15 | میلگرد 18 راد همدان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.5 | کیلوگرم | ۳۷۰۹۵ | 1404/04/25 | ||
16 | میلگرد 18 حسن رود | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 22.5 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
17 | میلگرد 18 صائب تبریز | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
18 | میلگرد 18 هیربد زرندیه | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۳۰۱ | 1404/04/25 | ||
19 | میلگرد 18 آتیه خلیج فارس | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
20 | میلگرد 18 کویر کاشان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24.6 | کیلوگرم | ۳۷۳۰۰ | 1404/04/25 | ||
21 | میلگرد 18 بافق یزد | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.9 | کیلوگرم | ۳۵۴۰۰ | 1404/04/25 | ||
22 | میلگرد 18 نیشابور | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
23 | میلگرد 18 سرمد ابرکوه | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24.5 | کیلوگرم | ۳۴۶۰۰ | 1404/04/25 | ||
24 | میلگرد 18 آریا ذوب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/25 | ||
25 | میلگرد 18 بردسیر کرمان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
26 | میلگرد 18 البرز غرب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/25 | ||
27 | میلگرد 18 اردبیل | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
28 | میلگرد 18 البرز گلستان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/25 | ||
29 | میلگرد 18 جهان فولاد غرب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.8 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
30 | میلگرد 18 نیک صدرا توس | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 22.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/25 | ||
31 | میلگرد 18 فولاد پارس سیستان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.2 | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
32 | میلگرد 18 فولاد کاوه ساوه | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 21.5 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/25 | ||
33 | میلگرد 18 سیادن ابهر | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.9 | کیلوگرم | ۳۵۶۰۰ | 1404/04/25 | ||
34 | میلگرد 18 درپاد تبریز | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
35 | میلگرد 18 هشترود | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 22 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
36 | میلگرد 18 سیرجان حدید | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
37 | میلگرد 18 عتیق آذر سهند | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
38 | میلگرد 18 فایکو | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۲۰۰ | 1404/04/25 | ||
39 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان انبار | 18 | شاخه | A3 | انبار | 25 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
40 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
41 | میلگرد 18 شاهرود | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/25 | ||
42 | میلگرد 18 امیرکبیر خزر | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 24 | کیلوگرم | ۳۵۱۰۰ | 1404/04/25 | ||
43 | میلگرد 18 آناهیتا گیلان | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 22.7 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
44 | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/25 | ||
45 | میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23.5 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/25 | ||
46 | میلگرد 18 آذر فولاد امین | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/25 | ||
47 | میلگرد 18 آریان فولاد | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/25 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید