ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۸
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 نورد کرمان 1008 | 5.5 | فوق کشش | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
2 | کلاف 5.5 نورد کرمان 3SP | 5.5 | نیمه کشش | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | کلاف 6.5 نورد کرمان 1008 | 6.5 | فوق کشش | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
4 | کلاف 6.5 نورد کرمان 3SP | 6.5 | فوق کشش | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | کلاف 8 نورد کرمان 1008 | 8 | فوق کشش | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
6 | کلاف 8 نورد کرمان A2 | 8 | آجدار | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷۶۰۰ | 1404/04/18 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید