ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کلاف 5.5 نیم کشش یزد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
2 | میلگرد کلاف 5.5 نیم کشش امیرآباد | 5.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | کلاف 6.5 نیم کشش یزد | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
4 | میلگرد کلاف 6.5 نیم کشش امیرآباد | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
5 | کلاف 8 و 10 نیم کشش یزد | 8-10 | کلاف (نیم کشش) | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
6 | میلگرد کلاف 8 نیم کشش امیرآباد | 8 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
7 | میلگرد کلاف 10 نیم کشش امیرآباد | 10 | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید