ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۸/۱
| ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 البرز غرب | 10 | شاخه | A2 | کارخانه | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 2 | میلگرد 12 البرز غرب | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 3 | میلگرد 14 البرز غرب | 14 | شاخه | A3 | کارخانه | 14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 4 | میلگرد 16 البرز غرب | 16 | شاخه | A3 | کارخانه | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 5 | میلگرد 18 البرز غرب | 18 | شاخه | A3 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 6 | میلگرد 20 البرز غرب | 20 | شاخه | A3 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 7 | میلگرد 22 البرز غرب | 22 | شاخه | A3 | کارخانه | 34 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
| 8 | میلگرد 25 البرز غرب | 25 | شاخه | A3 | کارخانه | 44 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/08/01 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید