ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 پرشین فولاد | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | ۳۶۹۰۰ | 1404/04/21 | ||
2 | میلگرد 12 شاهین بناب | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.37 | کیلوگرم | ۳۹۱۶۰ | 1404/04/21 | ||
3 | میلگرد 12 میانه | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
4 | میلگرد 12 بافق یزد | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
5 | میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.3 | کیلوگرم | ۳۷۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
6 | میلگرد 12 امیرکبیر خزر | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.8 | کیلوگرم | ۳۶۳۰۰ | 1404/04/21 | ||
7 | میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
8 | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | ۳۸۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
9 | میلگرد 12 آذر فولاد امین | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.13 | کیلوگرم | ۳۷۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
10 | میلگرد 12 گروه ملی | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
11 | میلگرد 12 آتیه خلیج فارس | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
12 | میلگرد 12 شاهرود | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | ۳۷۲۰۰ | 1404/04/21 | ||
13 | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان A3 | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
14 | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
15 | میلگرد 12 سرمد ابرکوه | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.7 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
16 | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.8 | کیلوگرم | ۳۶۱۰۰ | 1404/04/21 | ||
17 | میلگرد 12 نیشابور | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
18 | میلگرد 12 عتیق آذر سهند | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | ۳۵۸۰۰ | 1404/04/21 | ||
19 | میلگرد 12 شمس سپهر | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | ۳۷۴۰۰ | 1404/04/21 | ||
20 | میلگرد 12 سپهر ایرانیان | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
21 | میلگرد 12 سیرجان حدید | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
22 | میلگرد 12 هشترود | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | ۳۸۶۰۰ | 1404/04/21 | ||
23 | میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
24 | میلگرد 12 سمنان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
25 | میلگرد 12 آریان فولاد A3 | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.8 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
26 | میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 7.4 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
27 | میلگرد 12 راد همدان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | ۳۶۸۹۵ | 1404/04/21 | ||
28 | میلگرد 12 ترانس | 12 | 6 متری | ترانس پولیش | کارخانه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/21 | ||
29 | میلگرد 12 کیان ابهر A3 | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/19 | ||
30 | میلگرد 12 کیان ابهر | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/19 | ||
31 | میلگرد 12 البرز گلستان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
32 | میلگرد 12 نیک صدرا توس | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
33 | میلگرد 12 جهان فولاد غرب | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
34 | میلگرد 12 اردبیل | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
35 | میلگرد 12 آریا فولاد تاکستان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
36 | میلگرد 12 البرز غرب | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
37 | میلگرد 12 بردسیر کرمان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
38 | میلگرد 12 کیان کاشان | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
39 | میلگرد 12 آریا ذوب | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | عدم موجودی | 1404/04/19 | ||
40 | میلگرد 12 کرمان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰. | 1404/04/19 | ||
41 | میلگرد 12 ارگ تبریز | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 18 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
42 | میلگرد 12 فایکو | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
43 | میلگرد 12 یزد احرامیان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
44 | میلگرد 12 حسن رود | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
45 | میلگرد 12 صائب تبریز | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.7 | کیلوگرم | ۳۶۶۰۰ | 1404/04/19 | ||
46 | میلگرد 12 سیادن ابهر | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | ۳۶۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
47 | میلگرد 12 سیادن ابهر A3 | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.68 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
48 | میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.3 | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰ | 1404/04/19 | ||
49 | میلگرد 12 کویر کاشان | 12 | شاخه | A2 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
50 | میلگرد 12 کویر کاشان A3 | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | ۳۹۴۰۰ | 1404/04/19 | ||
51 | میلگرد 12 قائم رازی | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | ۳۵۹۰۰ | 1404/04/19 | ||
52 | میلگرد 12 درپاد تبریز | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/04/19 | ||
53 | میلگرد 12 هیربد زرندیه | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 10.6 | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰ | 1404/04/19 | ||
54 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان انبار | 12 | شاخه | A3 | انبار | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
55 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | شاخه | A3 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید