ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۸
ردیف | نام محصول | بارگیری | چشمه cm | واحد وزن | قطر میلگرد mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مش آجدار 20*20 قطر 10 | انبار آهن باکس | 20*20 | کیلوگرم | 10 | ۳۹۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
2 | مش آجدار 15*15 قطر 10 | انبار آهن باکس | 15*15 | کیلوگرم | 10 | ۳۹۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
3 | مش آجدار 10*10 قطر 10 | انبار آهن باکس | 10*10 | کیلوگرم | 10 | ۳۹۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
4 | مش آجدار 10*10 قطر 8 | انبار آهن باکس | 10*10 | کیلوگرم | 10 | ۴۰۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
5 | مش آجدار 20*20 قطر 8 | انبار آهن باکس | 20*20 | کیلوگرم | 8 | ۴۰۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
6 | مش آجدار 15*15 قطر 8 | انبار آهن باکس | 15*15 | کیلوگرم | 8 | ۴۰۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید