ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
ردیف | نام محصول | تعداد در هر بسته | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | وزن هر بسته | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1 گازی روکار سپاهان | 91 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
2 | لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
3 | لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
4 | لوله 2 گازی روکار سپاهان | 37 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
5 | لوله 1 گاز روکار سپاهان | 91 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
6 | لوله 1/4-1 گاز روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
7 | لوله 1/2-1 گاز روکار سپاهان | 37 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
8 | لوله 3/4 گاز روکار سپاهان | 127 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1403/12/27 | ||
9 | لوله 1/2 گاز روکار سپاهان | 169 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | ۵۴۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
10 | لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 127 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | ۵۳۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
11 | لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 169 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | ۵۳۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
ردیف | نام محصول | سایز | ذخامت | بارگیری | طول شاخه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
2 | لوله گاز توکار API1-1/2 | 1-1/2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
3 | لوله گاز توکار API 1/2 | 1.2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
4 | لوله گاز توکار API 1 | 1 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
5 | لوله گاز توکار API 1-1/4 | 1-1/4 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
6 | لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 | 1-1/4 | 2.8 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
7 | لوله گاز روکار خانگی 1 | 1 | 2.8 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
8 | لوله گاز روکار خانگی 1.2 | 1.2 | 2.35 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
9 | لوله گازی روکار خانگی 1-1/4 | 1-1/4 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
10 | لوله گازی روکار خانگی 1 | 1 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
11 | لوله گازی روکار خانگی 1/2 | 1.2 | 2.5 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
12 | لوله گاز توکار API 2-1/2 | 2-1/2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
13 | لوله گاز توکار API 2 | 2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
14 | لوله گاز روکار خانگی 2 | 2 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
15 | لوله گاز توکار API 3 | 3 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
16 | لوله گاز توکار API 3/4 | 3.4 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
17 | لوله گاز توکار API 3-1/2 | 3-1/2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
18 | لوله گاز روکار خانگی 3.4 | 3.4 | 2.35 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
19 | لوله گاز روکار خانگی 3 | 3 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
20 | لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 | 3-1/2 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
21 | لوله گازی روکار خانگی 3/4 | 3.4 | 2.5 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
22 | لوله گاز روکار خانگی 3.4 | 3.4 | 2.35 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
23 | لوله گاز توکار API 4 | 4 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۲۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
24 | لوله گاز روکار خانگی 4 | 4 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۰۳۰۰ | 1403/12/27 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
ردیف | نام محصول | تعداد در هر بسته | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | وزن هر بسته | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان | 127 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
2 | لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان | 169 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
3 | لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان | 61 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
4 | لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان | 61 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
5 | لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان | 61 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
6 | لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان | 37 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
7 | لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان | 37 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
8 | لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان | 24 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
9 | لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان | 10 | 6 | کیلوگرم | 2/8 تا 4/4 | 1350 | ۶۰۸۰۰ | 1403/12/27 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید