ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۸/۱
| ردیف | نام محصول | طول m | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی 20 * 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 2 | قوطی 20 * 40 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 3 | قوطی 30 * 40 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 16.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 4 | قوطی 30 * 50 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 5 | قوطی 20 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 2 | 18.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 6 | قوطی 30 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 21.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 7 | قوطی 40 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 8 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 28.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 9 | قوطی 25 * 25 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 10 | قوطی 30 * 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 11 | قوطی 40 * 40 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 12 | قوطی 50 * 50 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 13 | قوطی 60 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 28.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 14 | قوطی 70 * 70 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 32.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 15 | قوطی 80 * 80 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 37.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 16 | قوطی 90 * 90 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 42.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 17 | قوطی 10 * 20 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 18 | قوطی 10 * 25 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 8.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 19 | قوطی 10 * 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 10 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 20 | قوطی 20 * 20 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 21 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 6 | 23 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 22 | قوطی 40 * 100 گالوانیزه | 6 | 26.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 23 | قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 6 | 8 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 24 | قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 25 | قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 6 | 11.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 26 | قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 6 | 19 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 27 | قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 6 | 14.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 28 | قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 6 | 23 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 29 | قوطی 70 * 70 گالوانیز | 6 | 26.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 30 | قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 6 | 30.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 31 | قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 6 | 33.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 32 | قوطی 100 * 100 گالوانیزه | 6 | 38 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 33 | قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 6 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 34 | قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 6 | 7 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 35 | قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 6 | 8 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 36 | قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 37 | قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 6 | 11.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 38 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 6 | 28.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 39 | قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 6 | 23.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 40 | قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 6 | 21.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 41 | قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 42 | قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 6 | 13.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
| 43 | قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 6 | 14.5 | کیلوگرم | 2 | ۹۵۰۰۰ | 1404/08/01 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید