ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 10*10 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی 10*25 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
3 | قوطی 14*25 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
4 | قوطی 16*16 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
5 | قوطی 20*10 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
6 | قوطی 20*20 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
7 | قوطی 20*30 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
8 | قوطی 25*25 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
9 | قوطی 30*30 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
10 | قوطی 40*20 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
11 | قوطی 40*40 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
12 | قوطی 48*20 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
13 | قوطی 60*20 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
14 | قوطی 60*30 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
15 | قوطی 80*40 مبلی | 6 | کیلوگرم | 0.5 تا 1.5 | ۵۷۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | وزن هر شاخه 6 متری | وزن هر شاخه 12 متری | نوع ورق | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 282 | 564 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ ضخامت 10 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 10 | 354 | 708 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
3 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ ضخامت 3.5 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 3.5 | 96 | 192 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
4 | قوطی ستونی 180*260 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 318 | 636 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
5 | قوطی ستونی 180*260 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 240 | 480 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
6 | قوطی ستونی 220*220 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 318 | 636 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
7 | قوطی ستونی 220*220 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 240 | 480 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
8 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 222 | 444 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
9 | قوطی ستونی 100*180 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 156 | 312 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
10 | قوطی ستونی 100*180 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 192 | 384 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
11 | قوطی ستونی200*200 کالوپ ضخامت 10 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 10 | 360 | 720 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
12 | قوطی ستونی200*200 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 294 | 588 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
13 | قوطی ستونی200*200 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 222 | 444 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
14 | قوطی ستونی200*200 کالوپ ضخامت 4 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 4 | 150 | 300 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
15 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ ضخامت 10 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 10 | 324 | 648 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
16 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 258 | 516 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
17 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 198 | 396 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
18 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ ضخامت 10 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 10 | 234 | 468 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
19 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ ضخامت 8 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | 192 | 384 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
20 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ ضخامت 6 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | 156 | 312 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
21 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ ضخامت 4 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 4 | 108 | 216 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
22 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ ضخامت 3 | 6 و 12 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 3 | 78 | 156 | فولاد | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی صدرا با ورق گیلان | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۶۰۰۰ | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی صدرا با ورق مبارکه | 6 | کیلوگرم | 2 | ۴۷۰۰۰ | 1404/01/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه | 6 | 7.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه | 6 | 9 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
3 | قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه | 6 | 22.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
4 | قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه | 6 | 26 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
5 | قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه | 6 | 11 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
6 | قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه | 6 | 14 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
7 | قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
8 | قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه | 6 | 22.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
9 | قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه | 6 | 26 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
10 | قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه | 6 | 30 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
11 | قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه | 6 | 33 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
12 | قوطی 100* 100 فولاد مبارکه | 6 | 37.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
13 | قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه | 6 | 6.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
14 | قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه | 6 | 6.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
15 | قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه | 6 | 7.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
16 | قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه | 6 | 9 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
17 | قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه | 6 | 11 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
18 | قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه | 6 | 13 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
19 | قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه | 6 | 14 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
20 | قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه | 6 | 14 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
21 | قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه | 6 | 16.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
22 | قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2 | ۴۵۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 20 * 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۳۰۰ | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی 20 * 40 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
3 | قوطی 30 * 40 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 16.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
4 | قوطی 30 * 50 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
5 | قوطی 20 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 2 | 18.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
6 | قوطی 30 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 21.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
7 | قوطی 40 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
8 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 28.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
9 | قوطی 25 * 25 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
10 | قوطی 30 * 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
11 | قوطی 40 * 40 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
12 | قوطی 50 * 50 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
13 | قوطی 60 * 60 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 28.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
14 | قوطی 70 * 70 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 32.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
15 | قوطی 80 * 80 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 37.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
16 | قوطی 90 * 90 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 42.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
17 | قوطی 10 * 20 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
18 | قوطی 10 * 25 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 8.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
19 | قوطی 10 * 30 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 10 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
20 | قوطی 20 * 20 گالوانیزه ضخامت 2.5 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 2.5 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
21 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 6 | 23 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
22 | قوطی 40 * 100 گالوانیزه | 6 | 26.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
23 | قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 6 | 8 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
24 | قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
25 | قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 6 | 11.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
26 | قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 6 | 19 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
27 | قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 6 | 14.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
28 | قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 6 | 23 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
29 | قوطی 70 * 70 گالوانیز | 6 | 26.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
30 | قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 6 | 30.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
31 | قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 6 | 33.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
32 | قوطی 100 * 100 گالوانیزه | 6 | 38 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
33 | قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 6 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
34 | قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 6 | 7 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
35 | قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 6 | 8 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
36 | قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
37 | قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 6 | 11.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
38 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 6 | 28.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
39 | قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 6 | 23.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
40 | قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 6 | 21.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
41 | قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
42 | قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 6 | 13.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
43 | قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 6 | 14.5 | کیلوگرم | 2 | ۸۱۲۰۰ | 1404/01/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 250 * 250 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 561.5 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی 160 * 250 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 767.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
3 | قوطی 140 * 140 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 314.5 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
4 | قوطی 200 * 250 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 421 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
5 | قوطی 160 * 250 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 360.5 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
6 | قوطی 300 * 300 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 562 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
7 | قوطی 250 * 250 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 468 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
8 | قوطی 200 * 300 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 936 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
9 | قوطی 300 * 300 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 674 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
10 | قوطی 200 * 300 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 561.5 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
11 | قوطی 200 * 200 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 450 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
12 | قوطی 160 * 250 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 384 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
13 | قوطی 200 * 400 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 1.124 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
14 | قوطی 180 * 250 (ستونی) ضخامت 50 | 12 | 402.5 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
15 | قوطی 300 * 300 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 523 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
16 | قوطی 200 * 250 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 505.5 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
17 | قوطی 200 * 400 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 674 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
18 | قوطی 160 * 200 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 674 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
19 | قوطی 160 * 300 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 861 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
20 | قوطی 140 * 140 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 524 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
21 | قوطی 200 * 200 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 374.5 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
22 | قوطی 160 * 200 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 540 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
23 | قوطی 160 * 250 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 614 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
24 | قوطی 200 * 250 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 674 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
25 | قوطی 160 * 200 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 404 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
26 | قوطی 200 * 200 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 749 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
27 | قوطی 160 * 160 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 300 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
28 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 244 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
29 | قوطی 200 * 250 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 842.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
30 | قوطی 100 * 100 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 94 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
31 | قوطی 160 * 160 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 360 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
32 | قوطی 160 * 300 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 430.5 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
33 | قوطی 100 * 100 (ستونی) ضخامت 4 | 12 | 75 | کیلوگرم | 4 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
34 | قوطی 160 * 200 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 337 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
35 | قوطی 120 * 120 (ستونی) ضخامت 4 | 12 | 181 | کیلوگرم | 4 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
36 | قوطی 160 * 160 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 480 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
37 | قوطی 200 * 200 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 600 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
38 | قوطی 180 * 250 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 483 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
39 | قوطی 140 * 140 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 419.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
40 | قوطی 180 * 250 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 644 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
41 | قوطی 120 * 120 (ستونی) ضخامت 2.5 | 12 | 112 | کیلوگرم | 2.5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
42 | قوطی 180 * 250 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 805 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
43 | قوطی 120 * 120 (ستونی) ضخامت 3 | 12 | 135 | کیلوگرم | 3 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
44 | قوطی 180 * 180 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 674 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
45 | قوطی 120 * 120 (ستونی) ضخامت 3.5 | 12 | 158 | کیلوگرم | 3.5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
46 | قوطی 250 * 250 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 749 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
47 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 4 | 12 | 196 | کیلوگرم | 4 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
48 | قوطی 180 * 180 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 540 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
49 | قوطی 100 * 100 (ستونی) ضخامت 3.5 | 12 | 65 | کیلوگرم | 3.5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
50 | قوطی 180 * 180 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 404 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
51 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 3.5 | 12 | 171.5 | کیلوگرم | 3.5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
52 | قوطی 180 * 180 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 337 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
53 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 3.5 | 12 | 171.5 | کیلوگرم | 3.5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
54 | قوطی 250 * 250 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 936 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
55 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 2.5 | 12 | 122 | کیلوگرم | 2.5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
56 | قوطی 200 * 300 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 749 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
57 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 3 | 12 | 145 | کیلوگرم | 3 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
58 | قوطی 160 * 160 (ستونی) ضخامت 10 | 12 | 600 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
59 | قوطی 200 * 400 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 561.5 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
60 | قوطی 135 * 135 (ستونی) ضخامت 3.8 | 12 | 186 | کیلوگرم | 3.8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
61 | قوطی 300 * 300 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 523 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
62 | قوطی 200 * 300 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 468 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
63 | قوطی 200 * 400 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 898.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
64 | قوطی 160 * 300 (ستونی) ضخامت 6 | 12 | 516.5 | کیلوگرم | 6 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
65 | قوطی 160 * 300 (ستونی) ضخامت 8 | 12 | 689 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
66 | قوطی 140 * 140 (ستونی) ضخامت 5 | 12 | 262 | کیلوگرم | 5 | تماس بگیرید | 1404/01/10 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۱/۱۰
ردیف | نام محصول | طول m | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 60 * 60 | 6 | 28 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
2 | قوطی 10 * 20 | 6 | 7 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
3 | قوطی 20 * 60 | 6 | 18 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
4 | قوطی 30 * 40 | 6 | 16 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
5 | قوطی 20 * 40 | 6 | 13 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
6 | قوطی 30 * 50 | 6 | 18 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
7 | قوطی 70 * 70 | 6 | 32 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
8 | قوطی 20 * 20 | 6 | 9 | کیلوگرم | 2.5 | ۴۴۴۰۰ | 1404/01/10 | ||
