ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | درجه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهاندرجه یک و نیم سبک | 14 | 12 | کارخانه | 120 | 1.5 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهاندرجه یک سنگین | 14 | 12 | کارخانه | 135 | 1 | شاخه | ۴.۰۵۰.۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
3 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهاندرجه یک و نیم سنگین | 14 | 12 | کارخانه | 135 | 1.5 | شاخه | ۳۹۵۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
4 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان درجه یک سبک | 14 | 12 | کارخانه | 120 | 1 | شاخه | ۴۴۸۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
5 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهاندرجه یک | 16 | 12 | کارخانه | 165 | 1 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
6 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان درجه یک | 18 | 12 | کارخانه | 200 | 1 | شاخه | ۷۵۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
7 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان درجه یک و نیم | 18 | 12 | کارخانه | 165 | 1.5 | شاخه | ۶۵۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
8 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان درجه یک و نیم | 18 | 12 | کارخانه | 200 | 1.5 | شاخه | ۷۸۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | 14 | 12 | انبار | 135 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | 16 | 12 | انبار | 167 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
3 | تیرآهن 18 کوثر اهواز | 18 | 12 | انبار | 215 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | تعداد در هر بسته | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن انبار | 12 | 12 | انبار | 120 | 44 | شاخه | ۵۳۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 12 | کارخانه | 120 | 44 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
3 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 14 | 12 | کارخانه | 140 | 40 | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰ | 1404/02/08 | ||
4 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 14 | 12 | کارخانه | 36 | 44 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
5 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن انبار | 14 | 12 | انبار | 155 | 36 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
6 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهنانبار | 14 | 12 | انبار | 140 | 40 | شاخه | ۵۸۰۰۰۰۰ | 1404/02/08 | ||
7 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن انبار | 16 | 12 | انبار | 188 | 30 | شاخه | ۶۷۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
8 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 16 | 12 | کارخانه | 188 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
9 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن انبار | 16 | 12 | انبار | 170 | 30 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
10 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 16 | 12 | کارخانه | 170 | 30 | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰ | 1404/02/08 | ||
11 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن انبار | 18 | 12 | انبار | 210 | 27 | شاخه | ۸۷۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
12 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 18 | 12 | کارخانه | 210 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
13 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن انبار | 18 | 12 | انبار | 228 | 24 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
14 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 18 | 12 | کارخانه | 288 | 24 | کیلوگرم | ۳۷۶۰۰ | 1404/02/08 | ||
15 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن انبار | 20 | 12 | انبار | 260 | 21 | شاخه | ۱۲۱۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
16 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 20 | 12 | کارخانه | 260 | 21 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
17 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن انبار | 20 | 12 | انبار | 268 | 18 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
18 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 20 | 12 | کارخانه | 268 | 18 | کیلوگرم | ۴۳۵۰۰ | 1404/02/08 | ||
19 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن انبار | 22 | 12 | انبار | 313 | 16 | شاخه | ۱۳۳۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
20 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 22 | 12 | کارخانه | 313 | 16 | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰ | 1404/02/08 | ||
21 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 24 | 12 | کارخانه | 368 | 14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
22 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن انبار | 24 | 12 | انبار | 368 | 14 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
23 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن انبار | 27 | 12 | انبار | 440 | 12 | شاخه | ۱۹۰۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
24 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 27 | 12 | کارخانه | 440 | 12 | کیلوگرم | ۴۲۵۰۰ | 1404/02/08 | ||
25 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن انبار | 30 | 12 | انبار | 505 | 10 | شاخه | ۲۸۴۰۰۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
26 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 30 | 12 | کارخانه | 505 | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/08 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 ناب تبریز | 14 | 6 | کارخانه | 130 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن 16 ناب تبریز | 16 | 6 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 ظفر بناب | 14 | 12 | کارخانه | 132 | کیلوگرم | ۳۸۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن16 ظفر بناب | 16 | 12 | کارخانه | 165 | - | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
3 | تیرآهن 18 ظفر بناب | 18 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
4 | تیرآهن 20 ظفر بناب | 20 | 12 | کارخانه | 235 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 فایکو سنگین | 14 | 12 | کارخانه | 155 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن 14 فایکو سبک | 14 | 12 | کارخانه | 135 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/02/09 | ||
3 | تیرآهن 16 فایکو | 16 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | ۳۶۲۰۰ | 1404/02/09 | ||
4 | تیرآهن 18 فایکو | 18 | 12 | کارخانه | 200 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
5 | تیرآهن 20 فایکو | 20 | 12 | کارخانه | 250 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
6 | تیرآهن 22 فایکو | 22 | 12 | کارخانه | 305 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
7 | تیرآهن 24 فایکو | 24 | 12 | کارخانه | 353 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | 14 | 12 | بنگاه | 135 | شاخه | ۳۶۵۰۰ | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | 16 | 12 | بنگاه | 170 | شاخه | ۳۷۵۰۰ | 1404/02/09 | ||
3 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | 18 | 12 | بنگاه | 205 | شاخه | ۳۸۰۰۰ | 1404/02/09 | ||
4 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | 20 | 12 | بنگاه | 255 | شاخه | ۴۳۵۰۰ | 1404/02/09 | ||
5 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | 22 | 12 | بنگاه | 300 | شاخه | ۳۹۵۰۰ | 1404/02/09 | ||
6 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | 24 | 12 | بنگاه | 350 | شاخه | ۴۷۵۰۰ | 1404/02/09 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۲/۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | 14 | 12 | کارخانه | 120 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
2 | تیرآهن سنگین 14 جهان فولاد غرب | 14 | 12 | کارخانه | 134 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
3 | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | 16 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/02/09 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید