ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 18 | 12 | کارخانه | 288 | کیلوگرم | ۴۲۵۰۰ | 1404/04/21 | ||
2 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن انبار | 18 | 12 | انبار | 210 | شاخه | ۹۸۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 18 | 12 | کارخانه | 210 | کیلوگرم | 0 | 1404/04/19 | ||
4 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن انبار | 18 | 12 | انبار | 228 | شاخه | 0 | 1404/04/19 | ||
5 | هاش HEB سایز 18 | 18 | 12 | انبار | 615 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
6 | هاش HEA سایز 18 | 18 | 12 | انبار | 426 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
7 | تیرآهن 18 فایکو | 18 | 12 | کارخانه | 200 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
8 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | 18 | 12 | بنگاه | 205 | شاخه | ۴۱۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
9 | تیرآهن 18 لانه زنبوری | 18 | 12 | انبار | 225 | شاخه | ۱۰۳۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
10 | تیرآهن 18 ظفر بناب | 18 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
11 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان درجه یک | 18 | 12 | کارخانه | 200 | شاخه | ۸۴۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
12 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان درجه یک و نیم | 18 | 12 | کارخانه | 200 | شاخه | ۸۳۵۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
13 | تیرآهن 18 کوثر اهواز | 18 | 12 | انبار | 215 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید