ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۱۹
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 16 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | ۴۳۰۰۰ | 1404/04/21 | ||
2 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن انبار | 16 | 12 | انبار | 188 | شاخه | ۸۵۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
3 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 16 | 12 | کارخانه | 188 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
4 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن انبار | 16 | 12 | انبار | 170 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
5 | هاش HEB سایز 16 | 16 | 12 | انبار | 512 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
6 | هاش HEA سایز 16 | 16 | 12 | انبار | 365 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
7 | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | 16 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
8 | تیرآهن 16 فایکو | 16 | 12 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
9 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | 16 | 12 | بنگاه | 170 | شاخه | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
10 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | 16 | 12 | انبار | 195 | شاخه | ۸۹۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
11 | تیرآهن16 ظفر بناب | 16 | 12 | کارخانه | 165 | - | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
12 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهاندرجه یک | 16 | 12 | کارخانه | 165 | شاخه | ۶۳۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
13 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | 16 | 12 | انبار | 167 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
14 | تیرآهن 16 ناب تبریز | 16 | 6 | کارخانه | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/19 | ||
15 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان درجه یک و نیم | 18 | 12 | کارخانه | 165 | شاخه | ۶۵۰۰۰۰۰ | 1404/04/19 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید