ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۴/۵
ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | درجه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن16 ظفر بناب | 16 | 12 | کارخانه | 165 | - | - | تماس بگیرید | 1404/04/08 | ||
2 | تیرآهن 16 فایکو | 16 | 12 | کارخانه | 170 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/07 | ||
3 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | 16 | 12 | انبار | 195 | - | شاخه | ۹۰۰۰۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
4 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن انبار | 16 | 12 | انبار | 188 | - | شاخه | ۸۵۰۰۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
5 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 16 | 12 | کارخانه | 188 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/05 | ||
6 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن انبار | 16 | 12 | انبار | 170 | - | شاخه | تماس بگیرید | 1404/04/05 | ||
7 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 16 | 12 | کارخانه | 170 | - | کیلوگرم | ۴۹۵۰۰ | 1404/04/05 | ||
8 | هاش HEB سایز 16 | 16 | 12 | انبار | 512 | - | کیلوگرم | ۹۰۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
9 | هاش HEA سایز 16 | 16 | 12 | انبار | 365 | - | کیلوگرم | ۷۹۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
10 | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | 16 | 12 | کارخانه | 170 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/05 | ||
11 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | 16 | 12 | انبار | 167 | - | کیلوگرم | ۳۳۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
12 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | 16 | 12 | بنگاه | 170 | - | شاخه | تماس بگیرید | 1404/04/05 | ||
13 | تیرآهن 16 ناب تبریز | 16 | 6 | کارخانه | 170 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/04/05 | ||
14 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهاندرجه یک | 16 | 12 | کارخانه | 165 | 1 | شاخه | ۶۳۰۰۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
15 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان درجه یک و نیم | 18 | 12 | کارخانه | 165 | 1.5 | شاخه | ۶۵۰۰۰۰۰ | 1404/04/05 | ||
ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید