ردیف | نام محصول | سایز | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هاش HEB سایز 10 | 10 | 12 | انبار | 245 | کیلوگرم | ۷۳۶۳۷ | - | ||
2 | هاش HEA سایز 10 | 10 | 12 | انبار | 201 | کیلوگرم | ۷۳۶۳۷ | - | ||
3 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن انبار | 12 | 12 | انبار | 120 | شاخه | ۰ | - | ||
4 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن انبار | 12 | 12 | انبار | 120 | شاخه | ۰ | - | ||
5 | هاش HEB سایز 12 | 12 | 12 | انبار | 321 | کیلوگرم | ۷۶۳۶۴ | - | ||
کارشناسـان فــروش
آهـن آلات